VÉNÉRABLE | 1er Surv. | 2ème Surv. | Orateur | Secrétaire | Grand Expert | Trésorier | Hospitalier | M des Cérém. | Couvreur | M des Banq | G du Sc & T | Député | Référence | |
1834 | Delzeuses | Hédouin | Lecointe | Lelaumier | Deshayes | Brouet | FM2 390 | |||||||
1835 | Delzeuses | Hédouin | Lecointe | Lelaumier | Deshayes | Brouet | Foubert | FM2 390 | ||||||
1836 | Delzeuses | Guérard | Houssaye | Aubé | Deshayes | FM2 390 | ||||||||
1837 | Delzeuses | Houssaye | Lelaumier | Aubé | Claude | Hédouin | Debaëne | Récher | Brouet | Casiel | Briosne | FM2 390 | ||
1838 | ||||||||||||||
1839 | Houssaye | Aubé | Guérin | Delzeuzes | Lelavandier | Debaene | Mongenot | FM2 390 | ||||||
1840 | Delzeuses | Houssaye | Herbet | Aubé | Carpentier | Mongenot | FM2 390 | |||||||
1841 | Delzeuses | Houssaye | Debaëne | Dumont | Cailloué | Mongenot | FM2 390 | |||||||
1842 | Houssaye /Debaene | Debaëne | Perruche | Dumont | Cailloué | Mongenot | FM2 390 | |||||||
1843 | Delzeuses | Aubé | Herbet | Dumont | Claude | Dupont | Journeaux | Caillouet | Duret | Dumesmil | Récher | Mongenot | FM2 390 | |
1844 | Delzeuses | Dumont | Herbet | Claude | Jourel | Journeaux | Cailloué | Mongenot | Fraternité 2/44 | |||||
1845 | F. Deschamps | Dumont | Herbet | Claude | Jourel | Hebert | Durand | Mongenot | ||||||
1846 | F. Deschamps | Delarue | Revelle | |||||||||||
1847 | F. Deschamps | Delarue | Dumont | Revelle | Delafosse | Jouneaux | Durand | Mongenot | ||||||
1848 | Dumont | |||||||||||||
1849 | Dumont | |||||||||||||
1850 | ||||||||||||||
1851 | F. Deschamps | Dumont | Lucas | Lamory | Gully | Hiaumet | FM2 390 | |||||||
1852 | Dumont | invit. loterie | ||||||||||||
1853 | ||||||||||||||
1854 | ||||||||||||||
1855 | ||||||||||||||
1856 | F. Deschamps | Decaen | Gully | Lamory | Hiaumet | Carpentier | OdJ fête Solst | |||||||
1857 | ||||||||||||||
1858 | ||||||||||||||
1859 | ||||||||||||||
1860 | ||||||||||||||
1861 | ||||||||||||||
1862 | F. Deschamps | |||||||||||||
1863 | F. Deschamps | Dumont | Lucas | Lamory | Brouet | Carpentier | Thieulin | FM2 784 | ||||||
1864 | Lamory | Lucas | Boissel | A. Deschamps | Brouet | Carpentier | Barrier | Cornillier | FM2 780 | |||||
1865 | Lucas | |||||||||||||
1866 | Lamory | Lucas | Brouet | |||||||||||
1867 | F.Deschamps/Lucas | Brouet | Fisset | Carpentier | ||||||||||
1868 | ||||||||||||||
1869 | ||||||||||||||
1870 | F. Deschamps | Lucas | Lhermitte | Lamory | Lacassaigne | Boissel | Carpentier | Gallière | FM2 784 | |||||
1871 | F. Deschamps | Lucas | Lhermitte | Lamory | Lacassaigne | Boissel | Carpentier | Gallière | FM2 784 | |||||
1872 | Lucas | Boissl | Beker | Hébert | Lacassaigne | Carpentier | Lemoine | Piednoël | Collineau | Lassire | FM2 784 | |||
1873 | Lucas | Becker | Piednoel | Boissel | Lacassaigne | Bérenger | Carpentier | Lemoine | Thieulin | FM2 784 | ||||
1874 | Lucas | Lhermitte | Piednoel | Soudan | Lacassaigne | Bérenger | Carpentier | Lemoine | LeMel | Collineau | Lecoq | Thieulin | FM2 784 | |
1875 | Lucas | Soudan | ||||||||||||
1876 | Lhermitte | Piednoel | Lemarchand | Soudan | Lacassaigne | Bérenger | Carpentier | Lemoine | Gratreau | Thieulin | rés FM2 109 | |||
1877 | Lhermitte | Lacassaigne | Thieulin | rés FM2 109 | ||||||||||
1878 | Lhermitte | Piednoel | Lemel | Lemarchand | Vigreux | Collineau | Carpentier | Lemoine | Thieulin | rés FM2 109 | ||||
1879 | Lhermitte | Piednoel | Lemel | Lemarchand | Vigreux | Hebert | Carpentier | Lemoine | Garrez | rés FM2 109 | ||||
1880 | Lhermitte | Hebert | Lesaunier | Bérenger | Vigreux | Gratreau | Carpentier | Collineau | rés FM2 109 | |||||
1881 | Lucas | Vigreux | Quesnot | Lhermitte | Bazière | Dupuis | Lemel | Béranger | rés FM2 109 | |||||
1882 | Lhermitte | Quesnot | Ruffault | Bazière | Dupuis | Lemel | Béranger | Foignet | Reculard | Collineau | rés FM2 109 | |||
1883 | Lhermitte | Bauer | Valeux | Berenger | Botrel | Gratreau | Dupuis | Lemel | Galland | rés FM2 109 | ||||
1884 | ||||||||||||||
1885 | Ruffaut | rés FM2 109 | ||||||||||||
1886 | ||||||||||||||
1887 | ||||||||||||||
1888 | ||||||||||||||
1889 | Duputel | Centenaire 89 | ||||||||||||
1890 | ||||||||||||||
Pas de document sur la période | ||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||
1901 | Briois | Tirant | Deschamps E. | Duputel | Serre | Courret | Archiv GO | |||||||
1902 | Briois | Tirant | Deschamps E. | Serre | Courret | Archiv GO | ||||||||
1903 | Briois | Tirant | Deschamps E. | Serre | Courret | Archiv GO | ||||||||
1904 | Briois | Tirant | Deschamps E. | Serre | Courret | Archiv GO | ||||||||
1905 | Briois | Martel | Deschamps E. | Menat | Drumard | Sénécaux | Courret | Archiv GO | ||||||
1906 | Briois | Martel | Deschamps E. | Menat | Vallemont | Zacharie | Legrand | Archiv GO | ||||||
1907 | Briois | Martel | Deschamps E. | Menat | Vallemont | Zacharie | Legrand | Archiv GO | ||||||
1908 | Briois | Martel | Deschamps E. | Menat | Vallemont | Zacharie | Legrand | Archiv GO | ||||||
1909 | Briois | Martel | Bohain | Menat | Vallemont | Zacharie | Legrand | Archiv GO | ||||||
1910 | Martel | Vallemont | Zacharie | Archiv GO | ||||||||||
1911 | Martel | Vallemont | Zacharie | Archiv GO | ||||||||||
1912 | Martel | Vallemont | Zacharie | Archiv GO | ||||||||||
1913 | Martel | Vallemont | Zacharie | Archiv GO | ||||||||||
1914 | Martel | Vallemont | Archiv GO | |||||||||||
1915 | Vallemont | Archiv GO | ||||||||||||
1916 | Vallemont | Archiv GO | ||||||||||||
1917 | Leduc D. | Vallemont | Leduc M. | Archiv GO | ||||||||||
1918 | Leduc M. | Archiv GO | ||||||||||||
1919 | Beaufils | Adeline A. | Philippe | Poissant | Lheureux | Dégremont | Archiv GO | |||||||
1920 | Beaufils | Dégremont | Archiv GO | |||||||||||
1921 | Beaufils | Bourot | Deldon | Becquerelle | Freret | Dégremont | Archiv GO | |||||||
1922 | Beaufils | Bourot | Deldon | Becquerelle | Freret | Dégremont | Archiv GO | |||||||
1923 | Beaufils | Bourot | Deldon | Freret | Dégremont | Archiv GO | ||||||||
1924 | Beaufils | Bourot | Deldon | Freret | Dégremont | Archiv GO | ||||||||
1925 | Beaufils | Bourot | Deldon | Freret | Guyard | Dégremont | Archiv GO | |||||||
1926 | Gatoux | Bourot | Poissant | Holleville | Guyard | Dégremont | Legrand | Archiv GO | ||||||
1927 | Dumontier | Coisy | Beylot | Poissant | Holleville | Guyard | Dégremont | Archiv GO | ||||||
1928 | Dumontier | Coisy | Beylot | Poissant | Holleville | Guyard | Dégremont | Tardivet | Archiv GO | |||||
1929 | Dumontier | Beylot | Poissant | Adeline J. | Guyard | Dégremont | Tardivet | Archiv GO | ||||||
1930 | Dumontier | Hamelin | Beylot | Morhange | Adeline J. | Guyard | Dégremont | Tardivet | Archiv GO | |||||
1931 | Dumontier | Hamelin | Beylot | Morhange | Adeline J. | Guyard | Dégremont | Tardivet | Archiv GO | |||||
1932 | Dumontier | Hamelin | Beylot | Morhange | Adeline J. | Guyard | Dégremont | Tardivet | Archiv GO | |||||
1933 | Dumontier | Hamelin | Beylot | Morhange | Daniel | Guyard | Dégremont | Tardivet | Archiv GO | |||||
1934 | Dumontier | Hamelin | Dieppois | Morhange | Boulanger J. | Guyard | Dégremont | Tardivet | Archiv GO | |||||
1935 | Landrieu | Beylot | Morhange | Leclerc M. | Guyard | Dégremont | Lefebvre | Archiv GO | ||||||
1936 | Bertin | Landrieu | Dupin | Morhange | Suet | Guyard | Dégremont | Lefebvre | Archiv GO | |||||
1937 | Landrieu | Guyard | Morhange | Suet | Enquebec | Dégremont | Lefebvre | Archiv GO |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.