| NOM | Prénom | Profession | Adresse | Naissance | Grade | 1er grade | 3e grade | Obs1 | Obs2 | Réf. | |
| 1 | Adeline | Amand | Manufacturier | rue Befroy, Rouen | 1778 à Rouen | App | enfant de la loge | FM2 387 | |||
| 2 | Adeline ainé | Pascal Nicolas | Marchand | Fg Bouvreuil, Rouen | 08/11/1760 à Rouen | R+ | membre Affilié | FM2 387 | |||
| 3 | Adeline jeune | Jean Baptiste | Marchand | Fg Bouvreuil, Rouen | 04/04/1762 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 4 | Alexandre | Louis | Greffier au tribunal | Neufchatel | M | FM2 387 | |||||
| 5 | Amaury | Victor Alphonse | Commis. Priseur | Rouen | 11/06/1816 à Rouen | R+ | 1842 | FM2 387 | |||
| 6 | Amaury | Guillaume | Négociant | Rouen | 03/08/1826 à Rouen | M | 04/02/1852 | 07/11/1853 | FM2 782 | ||
| 7 | Anfrye | Nicolas | Commissionaire | 33 rue de Fontenelle, Rouen | 19/03/1768 à Calleville | R+ | membre Associé | FM2 387 | |||
| 8 | Anquetil | Michel Hypolitte | Commerçant | Pl de la cathédrale, Rouen | 28/12/1789 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 9 | Auber | Louis | Fab de draps | rue de Seine, Elbeuf | 1773 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 10 | Avenel | Pierre Auguste | Médecin | rue Beffroy, Rouen | 25/06/1803 à Rouen | 30 | 02/04/1832 | 08/12/1832 | Radié 03/60 | FM2 387 | |
| 11 | Avenelle | Jean Pierre | Marchand de bois | Bois Guillaume | 20/02/1797 à Authieux Ratieville | M | 1828 | membre Affilié | FM2 387 | ||
| 12 | Avenelle | Alphonse | Marchand de bois | Bois Guillaume | 04/02/1830 à Mont- Cauvaire | Comp | 1847 | enfant de la loge | FM2 387 | ||
| 13 | Bachelier | Louis | Marchand | rue de l’épicerie, Rouen | 1752 | M | FM2 387 | ||||
| 14 | Baillache | Modeste | Marchand | rue du change, Rouen | 1757 | M | Parti à Sète | FM2 387 | |||
| 15 | Baillache | Etienne | Négociant | rue du change, Rouen | 1760 | M | FM2 387 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierre | Manufacturier | rue St Vincent, Rouen | 02/01/1762 à Yvetot | R+ | FM2 387 | ||||
| 17 | Baucantin | Emile | Prof de Culture | Rouen | 08/06/1819 à Evreux | App | 27/12/1857 | FM2 782 | |||
| 18 | Beaudouin | Pierre François | Fabricant | rue St Gervais, Rouen | 15/10/1800 | M | FM2 387 | ||||
| 19 | Beaulieu | André Jean Baptiste | Commerçant | Grande rue, Rouen | 23/06/1784 à Paris | M | FM2 387 | ||||
| 20 | Bellemoix | Jean Baptiste | Fabricant | rue Eau de Robec, Rouen | 23/10/1783 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 21 | Bellet | Augustin | Chirurgien | 16 rue de la Madeleine, Rouen | 27/02/1771 à Angerville Bailleul | R+ | FM2 387 | ||||
| 22 | Belliard | Rentier | rue Morand, Rouen | Rouen | M | FM2 387 | |||||
| 23 | Bénard | Jacques | Commerçant | rue Cauchoise, Rouen | 1781 à Rouen | App | enfant de la loge | FM2 387 | |||
| 24 | Bérard ainé | Gustave Alexandre | Négociant | rue Cauchoise, Rouen | 23/11/1795 à Caen | M | FM2 387 | ||||
| 25 | Berat | Charles | Négociant | rue St Et desTonneliers, Rouen | 1751 à Rouen | M | membre Affilié | FM2 387 | |||
| 26 | Bérrubé | Julien Brutus | Fabricant | rue St Gervais, Rouen | 27/05/1794 à Maromme | R+ | FM2 387 | ||||
| 27 | Besnard | Benjamin | Négociant | rue des Ramassés, Rouen | 1770 à Darnétal | Comp | FM2 387 | ||||
| 28 | Besnard | Jacques | Greffier | rue de l’Avalasse, Rouen | 1775 à Rouen | Ch d’Or | FM2 387 | ||||
| 29 | Bicheray | Louis Martin | Huissier | rue Ancrière, Rouen | 11/11/1774 à Pensatte(???) | R+ | FM2 387 | ||||
| 30 | Bignon | Nicolas | Prof de Littérature | rue St Hilaire, Rouen | xx/12/1761 à Auffay | R+ | FM2 387 | ||||
| 31 | Biscart | Etienne | Ingénieur | Romilly (27) | 25/11/1801 | Comp | FM2 387 | ||||
| 32 | Bizet | Eugène | Droguiste | Rouen | 22/06/1822 à Saint Nicolas | M | 27/12/1756 | 05/07/1858 | FM2 782 | ||
| 33 | Blanc | Xavier | Négociant | à Sète | M | FM2 387 | |||||
| 34 | Blanchemain | Guillaume | Fabricant | rue eau de Robec, Rouen | 12/12/1782 à Rouen | 30 | FM2 387 | ||||
| 35 | Blandin Desmoulins | Bertrand | Négociant | Dijon | 1757 | App | enfant de la loge | FM2 387 | |||
| 36 | Blondel | Denis | Marchand | rue du change, Rouen | 1747 | M | FM2 387 | ||||
| 37 | Bluet ainé | Pierre | Commerçant | rue aux ours, Rouen | 22/09/1782 à Ecaquelon | 32 | FM2 387 | ||||
| 38 | Bluet jeune | Jacques Philippe | Fabricant | rue du Roi, Rouen | 16/05/1786 à Ecaquelon | M | FM2 387 | ||||
| 39 | Bobé | Jean Louis | Fabricant | rue eau de Robec, Rouen | 21/03/1776 à Rouen | Ch d’Or | FM2 387 | ||||
| 40 | Boetard ainé | Alexandre Denis | Avocat | rue Socrate, Rouen | 20/06/1796 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 41 | Bon | François Alexandre | Manufacturier | Darnétal | 09/10/1816 à Darnétal | App | FM2 387 | ||||
| 42 | Bonnet | Augustin | Négociant | rue Grand pont, Rouen | 1751 | Ecoss | FM2 387 | ||||
| 43 | Bonnet | Daniel | Négociant | rue Grand pont, Rouen | 1754 | Ecoss | FM2 387 | ||||
| 44 | Bonnet | Louis | Négociant | rue Grand pont, Rouen | 1761 | Ecoss | FM2 387 | ||||
| 45 | Bonnevie de Monvel | Jean | Commerçant | Bd Cauchoise, Rouen | 27/08/1788 à Bordeaux | M | FM2 387 | ||||
| 46 | Boom | Sébastien | Négociant | rue de Crosne h.v., Rouen | 20/01/1801 à Cadix | M | FM2 387 | ||||
| 47 | Boquet | Louis | Manufacturier | Rouen | 1788 à Condé sur Noireau | R+ | FM2 387 | ||||
| 48 | Bordes | Eugène | Graveur sur métaux | Rouen | 10/02/1804 à Toulouse | Elu | FM2 387 | ||||
| 49 | Boucault | Jacques | Teinturier | rue des petites eaux, Rouen | 10/05/1780 à Rouen | App | enfant de la loge | FM2 387 | |||
| 50 | Boucherot | François Etienne? | Marchand | rue de la Savonnerie, Rouen | 1755 | Elu | membre Associé | FM2 387 | |||
| 51 | Bouland | Louis Guy | Propriétaire | enclave Palais de Justice, Rouen | 17/01/1797 à Mantes | M | FM2 387 | ||||
| 52 | Bouland | Louis Victor Jules | Restaurateur | Rouen | 17/08/1822 à Cardixx | Comp | 06/04/1857 | FM2 782 | |||
| 53 | Bourgois | Narcisse | Avoué | Rouen | 1788 à Rouen | App | FM2 387 | ||||
| 54 | Bourret | Avocat | Paris | R+ | FM2 387 | ||||||
| 55 | Boursier | Benjamin | Comm de roulage | rue St Sever, Rouen | 05/06/1796 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 56 | Boursier | Prosper | Rentier | Rouen | 27/01/1826 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 57 | Boutel | Pierre | Menuisier | Rouen | 28/10/1814 à St Ouen de Thoberville | M | 03/04/1854 | 27/12/1854 | FM2 387 | ||
| 58 | Bretteville fils | Paul | Négociant | Rouen | 1766 | R+ | FM2 387 | ||||
| 59 | Bretteville fils | Dominique François | Commerçant | Bd Cauchoise, Rouen | 31/01/1768 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 60 | Bretteville fils | Denis | Négociant | rue des Iroquois, Rouen | 31/01/1768 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 61 | Brière | Charles Alfred | Commis en rouenneries | Rouen | 10/06/1817 à Rouen | Elu | 06/11/1843 | 27/12/1843 | FM2 387 | ||
| 62 | Brière | Charles | Commis en rouenneries | Rouen | 28/06/1778 à St Riquier es Plains | M | FM2 387 | ||||
| 63 | Brière | Sébastien | Commis en rouenneries | Rouen | 10/04/1809 à Rouen | M | 27/12/1838 | 02/09/1839 | FM2 387 | ||
| 64 | Brunet | François Joseph | Fabricant | Rouen | 19/05/1786 à Walincourt ?(27) | M | 06/10/1834 | 07/09/1835 | FM2 387 | ||
| 65 | Cantzler | Jean Christophe | Dessinateur | Darnétal | 17/03/1818 à Mulhouse | M | 03/01/1852 | 08/11/1852 | FM2 782 | ||
| 66 | Cappon | Clovis | Avoué | Yvetot | 22/02/1818 à Héberville | App | membre Affilié | FM2 387 | |||
| 67 | Cardinne | Jean Pierre | Agent d’affaires | 27 rue St Patrice, Rouen | 15/02/1758 à Pont l’évêque | R+ | FM2 387 | ||||
| 68 | Carier | Joseph | Négociant | à Nantes | Elu | FM2 387 | |||||
| 69 | Carré | Charles Dauphin | Fabricant | rue Chasse Marée, Rouen | 17/08/1773 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 70 | Carrier | Nicolas | Négociant | rue Ecuyère, Rouen | M | FM2 387 | |||||
| 71 | Cartheizer | Charles Constant Zacharie | Commerçant | rue des charrettes, Rouen | 23/02/1782 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 72 | Caruel Duthuit | Pierre Benjamin | Fabricant | 14 rue eau de Robec, Rouen | 22/07/1771 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 73 | Castel | Pierre Edouard | Greffier | Rouen | 29/06/1826 à Rouen | Elu | 05/04/1849 | 05/04/1849 | FM2 387 | ||
| 74 | Catman | FM2 387 | |||||||||
| 75 | Caumont | Benjamin | Manufacturier | rue Eau de Robec, Rouen | 1758 à Rouen | M | membre Affilié | FM2 387 | |||
| 76 | Chadet | Alphonse | Empl. Recette Gle | Rouen | 1791 | M | FM2 387 | ||||
| 77 | Chapelle | Eloi Guillaume | Avoué au tribunal | rue Sénécaux, Rouen | 1763 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 78 | Chauvin | Pierre | F. Servant | FM2 387 | |||||||
| 79 | Chesneau | Alexandre Louis | Avoué | rue Beffroy, Rouen | 16/06/1793 à Rouen | 30 | FM2 387 | ||||
| 80 | Chesneau | Edouard | Rentier | Montville | R+ | FM2 387 | |||||
| 81 | Christophe | Jean | Artiste | rue du change, Rouen | M | membre Associé | FM2 387 | ||||
| 82 | Clavier | Pierre | Orfèvre | rue du Champ, Rouen | 1757 | M | FM2 387 | ||||
| 83 | Clavier ainé | Marchand | rue du change, Rouen | M | membre Associé | FM2 387 | |||||
| 84 | Clément | Joseph | Marchand | rue du Bac, Rouen | Ecoss | FM2 387 | |||||
| 85 | Cocatrix | Pierre | Négociant | rue St Vincent, Rouen | 25/04/1749 à Carville | R+ | FM2 387 | ||||
| 86 | Colignon | Louis Michel | Dentiste | Rouen | 24/01/1812 à Linas (91) | App | FM2 387 | ||||
| 87 | Courele | Romain Michel | Prêtre | rue Beauvoisine, Rouen | 12/01/1755 à Rouen | Ecoss | FM2 387 | ||||
| 88 | Courty | Pierre François | Huissier | rue des charettes, Rouen | 07/02/1774 à Menerval | Elu | FM2 387 | ||||
| 89 | Couvet | Pierre | Fabricant | fg St Sever, Rouen | 29/05/1759 à Rouen | ch d’Or | FM2 387 | ||||
| 90 | Crepet | Narcisse | Filateur | Rouen | 02/03/1823 à Rouen | App | FM2 387 | ||||
| 91 | Crevon | Pierre Nicolas | Courtier de commerce | Rouen | 11/11/1812 à Carville pot de fer | M | 1847 | membre Affilié | FM2 387 | ||
| 92 | Danne | Pierre André Charles Augustin | Propriétaire | Le Houlme | ch d’Or | FM2 387 | |||||
| 93 | Darpentigny | Guillaume Pierre | Négociant | rue Malpalu, Rouen | 1757 à Rouen | Comp | FM2 387 | ||||
| 94 | Daviel | Frédéric | Comm. Priseur | rue St Nicolas, Rouen | 26/01/1796 à La Barre | M | FM2 387 | ||||
| 95 | Daviel | Alfred | Avocat | Rouen | 1794 à Rouen | Comp | FM2 387 | ||||
| 96 | de Beaumont | Officier Rgt Turenne | M | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 97 | de Bruchard | Officier Rgt Turenne | Ecoss | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 98 | de Chambellé | Officier Rgt Turenne | M | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 99 | de Chasagnier | Officier Rgt Turenne | R+ | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 100 | de Courson | Officier Rgt Turenne | M | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 101 | de Gardebosc | Officier Rgt Turenne | M | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 102 | de Genies | Officier Rgt Turenne | M | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 103 | de Lhermite | Officier Rgt Turenne | R+ | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 104 | de Maussabré | Officier Rgt Turenne | Elu | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 105 | de Mousqueres | Officier Rgt Turenne | App | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 106 | de Romanet | Officier Rgt Turenne | Comp | memb Hono | FM2 387 | ||||||
| 107 | Deboissière | Nicolas Joseph Denis | Fabricant | rue Piccine, Rouen | 09/10/1775 à Rouen | 30 | FM2 387 | ||||
| 108 | Debray | Pierre | Négociant | rue Grand pont, Rouen | 1757 | Ecoss | membre Associé | FM2 387 | |||
| 109 | Delacour | Jean Sébastien Théodore | Commerçant | rue de la Prison, Rouen | 06/12/1794 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 110 | Delafosse | Edouard | Commerçant | 3 rue St Denis, Rouen | 23/01/1778 à Rouen | ch d’Or | FM2 387 | ||||
| 111 | Delaistre | Louis | Négociant | Grande rue, Rouen | 08/05/1756 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 112 | Delamare fils | Louis | Fabricant | Darnétal | 1765 à Darnétal | M | FM2 387 | ||||
| 113 | Delaplace | Adrien François | Négociant | rue des charrettes, Rouen | 21/05/1796 à Conteville | M | FM2 387 | ||||
| 114 | Delaporte | Modeste? Jacques? | Négociant | rue aux ours, Rouen | 20/11/1777 à Grainville | Elu | FM2 387 | ||||
| 115 | Delaporte | Edmond | sous préfet | Loches | 01/06/1810 à Rouen | R+ | 27/12/1837 | 05/05/1838 | dém 07/52 | FM2 387 | |
| 116 | Delarue | Jacques | agrée au tribunal de comm. | Rouen | 10/03/1808 à St Pois (50) | R+ | FM2 387 | ||||
| 117 | Delas | Jacques | Marchand | sur le port, Rouen | 04/05/1752 à Chatillon sur Loire | Ecoss | FM2 387 | ||||
| 118 | Delastre | Manufacturier | 1780 | R+ | FM2 387 | ||||||
| 119 | Delécluze | Jules Michel | Commerçant | Paris | 26/10/1815 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 120 | Delzeuses | Louis Charles François | Médecin | rue de Voltaire, Rouen | 24/11/1793 à Paris | M | FM2 387 | ||||
| 121 | D’Epinay | Jean Charles | Négociant | rue Ecuyère, Rouen | 21/03/1758 à Rouen | M | membre Associé | FM2 387 | |||
| 122 | Desfreches | Jean Baptiste | Marchand | Les Andelys | 1768 à Les Andelys | App | membre Affilié | FM2 387 | |||
| 123 | Deshayes | François | Homme d’affaires | rue de l’école, Rouen | 04/10/1792 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 124 | Desmarest | Guillaume Ezéchiel | Marchand | Fg Cauchoise, Rouen | 12/02/1760 à Rouen | M | Membre afilié | FM2 387 | |||
| 125 | Desmaret | Louis Julien Luc | Entrepreneur Messageries | rue du Bec, Rouen | 18/10/1779 à Ecouis | M | FM2 387 | ||||
| 126 | Desportes | Noel | Fabricant | rue du Chaperon, Rouen | 1767 à Rouen | Comp | FM2 387 | ||||
| 127 | Desvignes | J. Frédéric | Vérificateur Pds & Mesuress | rue Beauvoisine, Rouen | 15/11/1774 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 128 | Doré | Pierre François | Banquier | rue de la Vicomté, Rouen | 1777 à St Valéry en Caux | M | FM2 387 | ||||
| 129 | Dorléans | Louis | Marchand | sur le port, Rouen | 1745 | Ecoss | FM2 387 | ||||
| 130 | Dranguet | Noel Michel Firmin | Major | Bd St Hilaire, Rouen | 01/09/1774 à Cuverville | R+ | FM2 387 | ||||
| 131 | Dubosc | Barnabé | Filateur | Barentin | 08/07/1818 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 132 | Dubreuil | Pierre | Négociant | Rouen | 1757 | M | FM2 387 | ||||
| 133 | Dubreuil | Hippolyte | Médecin | Rouen | 17/01/1810 à Rouen | M | Membre afilié | dém en 54 | FM2 387 | ||
| 134 | Dubuc | M. Robert | Propriétaire | quai de Paris, Rouen | 29/04/1802 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 135 | Duclos | Jean Baptiste | Négociant | rue Eau de Robec, Rouen | 1784 à Marseille | M | FM2 387 | ||||
| 136 | Dufay | Pierre | Négociant | Cintray (27) | 1814 à Laigle (61) | App | FM2 387 | ||||
| 137 | Dumesnil | François | Artiste | rue St Vincent, Rouen | 02/04/1750 à Paris | M | membre Associé | FM2 387 | |||
| 138 | Dumont | Jean | Commerçant | Pl du marché aux veaux, Rouen | 1762 à Eclavelle | ch d’Or | FM2 387 | ||||
| 139 | Dumort | Pierre | ex colonel dragon | rue Cauchoise, Rouen | 17/07/1734 à Rouen | R+ | membre Associé | FM2 387 | |||
| 140 | Dumoulin | Blandin Bertran | Négociant | Lyon | Lyon | App | membre Associé | FM2 387 | |||
| 141 | Durand | Pierre Victor | Marchand | rue Haranguerie, Rouen | 19/04/1759 à Honfleur | R+ | FM2 387 | ||||
| 142 | Duras | François | chef de Bataillon | aux armées | Comp | enfant de la loge | FM2 387 | ||||
| 143 | Durécu | Louis | Entrep. De messageries | Rouen | 04/05/1806 à Darnétal | R+ | 09/03/1835 | 24/06/1835 | FM2 387 | ||
| 144 | Durieu | FM2 387 | |||||||||
| 145 | Duval | Jean Bapt. Marie | Négociant | Rouen | 20/02/1809 à St Valéry s/ Somme | M | Membre afilié | FM2 387 | |||
| 146 | Duval | Pierre Hippolyte | Filateur | Bondeville | M | dém 07/52 | FM2 387 | ||||
| 147 | Duvivier | Eugène Nicolas | Commerçant | Rouen | 10/08/1817 à Rouen | Comp | 1847 | Député 1881 à 89 | dcd 27/10/89 | FM2 387 | |
| 148 | Estourneau | Germain | Commerçant | rue aux ours, Rouen | 29/04/1799 à La Flèche | M | FM2 387 | ||||
| 149 | Eudeline | Pierre G. Prosper | Commerçant | rue de la Madeleine, Rouen | 1782 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 150 | Eustache | Vincent? Pierre? | Négociant | rue aux ours, Rouen | Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 151 | Fauvel | Etienne Simon | Négociant | rue St Et desTonneliers, Rouen | 1775 à Hauville | R+ | FM2 387 | ||||
| 152 | Férant | Pierre Prosper Narcisse | Rentier | Rouen | 25/11/1798 à Buchy | M | FM2 387 | ||||
| 153 | Fessard | Celeste Florentin | Filateur | Canteleu | xx/07/1796 à Yvetot | M | FM2 387 | ||||
| 154 | Fleury | Jacques Frédéric | Négociant | Bd Cauchoise, Rouen | 29/03/1801 à St Denis le Thiboult | R+ | 02/08/1841 | 04/10/1841 | frère du maire | FM2 387 | |
| 155 | Florent | Louis | Commerçant | 1789 à Rouen | M | FM2 387 | |||||
| 156 | Follin | Arthur | Armateur | St Valéry en Caux | 23/11/1813 à St Valéry en Caux | M | 1846 | Membre afilié | FM2 387 | ||
| 157 | Follin | Ernest | Armateur | St Valéry en Caux | 22/03/1821 à St Valéry en Caux | App | FM2 387 | ||||
| 158 | Fontaine | Pierre François | Courtier de commerce | rue de la Vicomté, Rouen | 17/07/1785 à Deville les Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 159 | Fortier | Charles | Entrepreneur | Rouen | 1763 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 160 | Fouet | Nicolas | Marchand | rue des Carmes, Rouen | 1770 à Rourn | M | FM2 387 | ||||
| 161 | Fouque | Pierre François | Marchand | rue Grand pont, Rouen | 1772 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 162 | Fouray | Louis François | Pharmacien | rue des bons enfants, Rouen | 29/10/1783 à Campagnolles (14) | R+ | FM2 387 | ||||
| 163 | Fournet | François | Négociant | 17/04/1754 à Rouen | M | FM2 387 | |||||
| 164 | Gamare | Auguste | Propriétaire | 8 rue des Arsins, Rouen | 28/09/1775 à Rouen | FM2 387 | |||||
| 165 | Gambu | Jean Baptiste | Manufacturier | Rouen | 1778 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 166 | Gardel | Joseph Pascal Tranquille | Fabricant | rue Chasselièvre, Rouen | xx/07/1802 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 167 | Gasse | Marie Louis | Fabricant | rue Crevier, Rouen | 05/10/1788 à Chailloué | R+ | FM2 387 | ||||
| 168 | Gaudon | François | Fère Servant | FM2 387 | |||||||
| 169 | Gautier Leroy | Edme Guillaume Stanislas | Propriétaire | rue aux Juifs, Rouen | 22/07/1791 à Verson (14) | R+ | FM2 387 | ||||
| 170 | Gavard | Etienne François | Distillateur | Rouen | 20/10/1800 à La foret près Clamecy | M | 27/12/1849 | 08/04/1850 | Radié 03/60 | FM2 387 | |
| 171 | Genu fils | Jean Baptiste | Marchand | rue St Hilaire, Rouen | 1757 | M | FM2 387 | ||||
| 172 | Gonfreville | R+ | FM2 387 | ||||||||
| 173 | Gosset | Thomas Sébastien | Chef bureau à la Préfecture | 8 rue du vieux Palais, Rouen | 21/08/1752 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 174 | Goubot | J. B. Edouard | Commerçant | Rouen | 12/01/1774 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 175 | Gouellain | Amand | Avoué | Rouen | 1780 à Buchy | M | FM2 387 | ||||
| 176 | Goulé | François | Prof de musique | rue Beauvoisine, Rouen | 1775 à St Jean du Cardonnay | App | FM2 387 | ||||
| 177 | Graindorge | Théophile Félix | Notaire | Rouen | 31/08/1803 à Domfront (62) | App | FM2 387 | ||||
| 178 | Grouvel | Victor Amédé | Maître d’hôtel | rue du Bac, Rouen | 22/11/1793 à Rouen | M | dcd en 54 | FM2 387 | |||
| 179 | Guérard | Pierre Magloire | Marchand | 81rue des arpents, Rouen | 17/08/1768 à Les Andelys | R+ | FM2 387 | ||||
| 180 | Guiffard | Ange Fidèle | Empl Recette Gle | rue de la Raquette, Rouen | 23/05/1785 à Franqueville | M | FM2 387 | ||||
| 181 | Guillain | Charles | Avoué au tribunal | Rouen | 15/02/1809 à Dampierre (28) | M | Membre afilié | FM2 387 | |||
| 182 | Guillemin | Jean Adrien | Teinturier | 36 rue Préfontaine, Rouen | 17/05/1761 à St Germain la campagne | R+ | FM2 387 | ||||
| 183 | Hain | Antoine Denis Guillaume | Commerçant | rue St Amand, Rouen | 25/01/1791 | R+ | FM2 387 | ||||
| 184 | Harel | Jean Martin | Marchand | rue du change, Rouen | 1757 | Ecoss | FM2 387 | ||||
| 185 | Harel | Nicolas | Marchand | Grand’rue, Rouen | Comp | FM2 387 | |||||
| 186 | Hauvel | Jacques Guillaume Dominique | Commerçant | rue du Tambou, Rouen | 1778 à Pont l’évêque | M | FM2 387 | ||||
| 187 | Héribel | Louis Joseph | Employé recette Gle | Rouen | 12/05/1800 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
| 188 | Hérichon | Antoine | Bonnetier | Rouen | 13/09/1807 à Beaussault | M | FM2 387 | ||||
| 189 | Hermier | Cécile | Fabricant | rue Eau de Robec, Rouen | 1768 à Evreux | Comp | FM2 387 | ||||
| 190 | Héron | Pierre | Commerçant | rue de l’aumône, Rouen | 13/01/1792 à Auzouville | 30 | FM2 387 | ||||
| 191 | Hérouard | Jean | Négociant | rue St Romain, Rouen | Elu | FM2 387 | |||||
| 192 | Hesbert | F. Florentin | Négociant | 50 rue St Eloi, Rouen | 14/12/1768 à Rougemontier | R+ | FM2 387 | ||||
| 193 | Hiffe | John | Fabric?. cylindre d’impr. | Rouen | 1811 à Bermingham UK | M | FM2 387 | ||||
| 194 | Hodille | Gabriel | Chirurgien Major | rue des Carmes, Rgt Turenne | Ecoss | membre Associé | FM2 387 | ||||
| 195 | Hold | Jean | Pâtissier | Fécamp | 20/08/1820 à Arosen (Suisse) | M | 16/12/1858 | 14/03/1859 | FM2 783 | ||
| 196 | Hucher | Jean Baptiste | Juge au tribunal | rue des Charettes, Rouen | 1760 à Darnetal | M | FM2 387 | ||||
| 197 | Jacques | Pierre Claude | Marchand | sur le port, Rouen | Elu | FM2 387 | |||||
| 198 | Jacques | Pierre Louis | Marchand | sur le port, Rouen | Elu | FM2 387 | |||||
| 199 | Jacques | Denis | Marchand | 07/10/1745 à Rouen | Elu | FM2 387 | |||||
| 200 | Jobey | Pierre | Négociant | rue du Merrier, Rouen | 1761 | M | membre Associé | FM2 387 | |||
| 201 | Joly | François | Négociant | rue du change, Rouen | 1757 | M | FM2 387 | ||||
| 202 | Joua | François | Propriétaire | rue Eau de Robec, Rouen | 06/02/1756 à Rouen | R+ | FM2 387 | ||||
| 203 | Jouanne | Jean Marie Michel | Propriétaire | rue de la Seille, Rouen | 10/12/1783 à Vannes | R+ | FM2 387 | ||||
| 204 | Labarbe | Adrien Richard | Marchand | rue du change, Rouen | 1745 | Ecoss | FM2 387 | ||||
| 205 | Lafond | Pierre | Marchand de vins | Rouen | 18/01/1814 à Lancié (69) | M | Membre afilié | FM2 387 | |||
| 206 | Lafond | Pierre Alphonse | Marchand de vins | Rouen | 13/03/1825 à Rouen | M | 20/04/1850 | 20/04/1850 | FM2 387 | ||
| 207 | Laget | Jacques | Fabricant | rue St Julien, Rouen | 1781 à Meyrueil (13) | M | FM2 387 | ||||
| 208 | Lainé | Toussaint Romain | Quincailler | Rouen | 02/09/1819 à Rouen | M | 1847 | Membre afilié | FM2 387 | ||
| 209 | Lamauve | Louis César | Médecin | 1 rue St Laurent, Rouen | 21/08/1765 à Vittefleur | M | membre Associé | FM2 387 | |||
| 210 | Lambert | Jean Nicolas Dominique | Négociant | rue des charrettes, Rouen | 04/08/1750 | R+ | FM2 387 | ||||
| 211 | Lancelevée | Guillaume Prosper François | Fabricant | 5 rue St Amand, Rouen | 12/09/1768 à St Aignan sur Ry | M | FM2 387 | ||||
| 212 | Lancien | Pierre Benjamin Edouard | Opticien | rue aux Juifs, Rouen | 30/01/1780 à Rouen | 32 | Aff. En 1829 | FM2 387 | |||
| 213 | Lange | François | Artiste musicien | rue des charrettes, Rouen | M | membre Associé | FM2 387 | ||||
| 214 | Lanne | Armand Adolphe | Rentier | Pavilly | 16/02/1806 à Rouen | M | Membre afilié | FM2 387 | |||
| 215 | Laplace | Joseph | Commerçant | Villefranche | 1783 à Villefranche | Comp | enfant de la loge | FM2 387 | |||
| 216 | Lardans | Samuel | Fabricant | Rouen | 05/10/1823 à Luneray | M | 06/04/1857 | 12/04/1858 | FM2 782 | ||
| 217 | Larget | Félix | Comm de roulage | Rouen | 10/12/1816 à Mantes | App | Membre afilié | Radié en 54 | FM2 387 | ||
| 218 | Lasne | Armand Adolphe | Rentier | Pavilly | 16/02/1800 à Roumare | M | FM2 387 | ||||
| 219 | Laurent ainé | Pierre François | Négociant | rue de Fontenelle, Rouen | Paris | M | FM2 387 | ||||
| 220 | Le Brument ainé | Philippe Edouard | Propriétaire | 5 rue eau de Robec, Rouen | 24/05/1766 à Rouen | 30 | FM2 387 | ||||
| 221 | Le Jemble | Pierre | Négociant | place de la Calendre, Rouen | 10/12/1761 à Rouen | Elu | FM2 387 | ||||
| 222 | Le Prieur | A. | Fabricant | Elbeuf | Rouen | Comp | membre Associé | FM2 387 | |||
| 223 | Lebaubé | Adolphe | Avoué | Yvetot | 04/09/1816 à Ingouville | App | FM2 387 | ||||
| 224 | Leblond | François | Marchand | rue Grand pont, Rouen | 1757 | M | FM2 387 | ||||
| 225 | Leborgne | François | Marchand | rue du change, Rouen | 11/07/1761 à Fécamp | Elu | membre Associé | FM2 387 | |||
| 226 | Leborgne | Jean Baptiste | Négociant | Fg Cauchoise, Rouen | 01/01/1754 à Pleine Sève | Elu | FM2 387 | ||||
| 227 | Leboucher | Antoine Etienne | Médecin | Rouen | 25/12/1770 à Rouen | M | FM2 387 | ||||
