| NOM | Prénom | Profession | Adresse | Naissance | Grade | Initié Maître | Elu secret | G. El. Ecos. | Ch d’Orient | Rose C. | Obs1 | Obs2 | Réf. | |
| 1 | Accard | Notaire | Rouen | 09/10/1825 | 09/10/1825 | FM2 387 | ||||||||
| 2 | Adeline | Jean Baptiste | Manufacturier | Malaunay | 04/04/1762 à Rouen | R+ | 14/07/1818 | FM2 387 | ||||||
| 3 | Amaury | Guillaume | Négociant | Rouen | 26/08/1826 à Rouen | R+ | 07/11/1853 | 13/02/1855 | FM2 387 | |||||
| 4 | Anfrye | Nicolas | Com. de roulage | Rouen, 33 rue de Fontenelle | 19/03/1768 à Calleville | R+ | FM2 387 | |||||||
| 5 | Anquetil | Jean Bapt Constant | Fabricant | Rouen, 19 rue du renard | 10/05/1775 à Rouen | R+ | 25/04/1809 | FM2 387 | ||||||
| 6 | Anquetil | 30/11/1833 | 30/11/1833 | FM2 387 | ||||||||||
| 7 | Aubert | R+ | 18/04/1831 | 18/04/1831 | 19/04/1832 | 19/04/1832 | Dém 30/11/1832 | FM2 387 | ||||||
| 8 | Avenel | Pierre Auguste | Médecin | Rouen, rue Beffroy | 25/02/1803 à Rouen | 30 | 17/08/1833 | 17/08/1833 | FM2 387 | |||||
| 9 | Bailhatre | Pierre Jacques Richard | Médecin | Rouen, Hospice général | 05/02/1750 à Rouen | R+ | Fondateur. et Honor. dès 1808 | FM2 387 | ||||||
| 10 | Bapaume | Pierre | Manufacturier | Rouen, Petites eaux Martainville | 27/01/1765 à Yvetot | R+ | Fondateur | FM2 387 | ||||||
| 11 | Bellet | Augustin | Chirurgien | Rouen, 16 rue de la Madeleine | 27/02/1771 à Angerville Bailleul | R+ | Fondateur | FM2 387 | ||||||
| 12 | Bénard | François | Greffier au tribunal | Rouen, Bd Bouvreuil | 1774 | R+ | 13/03/1808 | FM2 387 | ||||||
| 13 | Bérrubé | Julien Brutus | Fabricant | Rouen, rue St Gervais | 27/05/1794 à Maromme | R+ | 08/10/1832 | 08/10/1832 | FM2 387 | |||||
| 14 | Bicheray | Louis Martin | Huissier | Rouen, rue Ancrière | 11/11/1774 à Pensatte(???) | R+ | 14/05/1811 | FM2 387 | ||||||
| 15 | Bignon | Nicolas | Prof de littérature | Rouen, 140 rue St Hilaire | xx/12/1761 à Auffay | Ecoss | FM2 387 | |||||||
| 16 | Blanchemin | Louis Laurent? Guillaume? | Propriétaire | Rouen, rue eau de Robec | 12/12/1782 à Rouen | R+ | 13/11/1827 | 13/11/1827 | FM2 387 | |||||
| 17 | Blondel | Denis? | R+ | 11/05/1830 | 11/05/1830 | 08/02/1831 | 08/02/1831 | Dém. 13/05/1834 | FM2 387 | |||||
| 18 | Bluet ainé | Pierre | Commerçant | Rouen, rue aux ours | 22/09/1782 à Ecaquelon | R+ | 30/11/1824 | 30/11/1824 | 09/08/1825 | 09/08/1825 | FM2 387 | |||
| 19 | Bobé | Jean Louis | Fabricant | Rouen, rue eau de Robec | 21/03/1776 à Rouen | Ecoss | FM2 387 | |||||||
| 20 | Boetard ainé | Alexandre Denis | Avocat | Rouen, rue Socrate | 20/06/1796 à Rouen | R+ | 18/04/1831 | 18/04/1831 | 19/04/1832 | 19/04/1832 | FM2 387 | |||
| 21 | Boom | Sébastien | Négociant | Rouen, rue de Crosne h.v. | 20/01/1801 à Cadix | 01/12/1829 | 01/12/1829 | FM2 387 | ||||||
| 22 | Boquet | Jean Jacques | Teinturier | Rouen, rue Préfontaine | 24/10/1786 à Condé sur Noireau | 16/01/1810 | dcd nov 27 | FM2 387 | ||||||
| 23 | Boucault | Jacques | Teinturier | Rouen, Petites eaux Martainville | 10/05/1780 à Coutance | R+ | FM2 387 | |||||||
| 24 | Boulland | Emmanuel | dém. 12/07/1831 | FM2 387 | ||||||||||
| 25 | Bretteville fils | Denis | Négociant | Rouen, rue des Iroquois | 31/01/1768 à Rouen | FM2 387 | ||||||||
| 26 | Bretteville fils | Dominique François | Commerçant | Rouen, 3 rue du crucifix | 03/02/1769 à Rouen | R+ | FM2 387 | |||||||
| 27 | Brière | Charles Alfred | Négociant | Rouen, rue Bourg l’abbé | 10/06/1817 à Rouen | R+ | 27/12/1843 | 08/04/1852 | FM2 387 | |||||
| 28 | Brohy Cavelan | Louis Désiré | Fabricant | Rouen, rue de Crosne h.v. | 14/01/1772 à Rouen | 11/07/1820 | FM2 387 | |||||||
| 29 | Cardinne | Jean Pierre | Agent d’affaires | Rouen, 27 rue St Patrice | 15/02/1758 à Pont l’évêque | R+ | Fondateur | FM2 387 | ||||||
| 30 | Caruel Duthuit | Pierre Benjamin | Fabricant | Rouen, 14 rue eau de Robec | 22/07/1771 à Rouen | R+ | FM2 387 | |||||||
| 31 | Castel | Pierre Edouard | Clerc de Notaire | Rouen | 29/06/1826 à Rouen | R+ | 02/04/1849 | 08/08/1854 | memb aff | FM2 783 | ||||
| 32 | Catman | aff.le 12/06/1826 . Dém le 8/05/1832 | FM2 387 | |||||||||||
| 33 | Chesneau | Alexandre Louis | Avoué | Rouen, rue Beffroy | 16/06/1793 à Rouen | R+ | 09/09/1823 | 15/04/1824 | 15/04/1824 | FM2 387 | ||||
| 34 | Chesneau jeune | Edouard? | 08/07/1834 | 08/07/1834 | FM2 387 | |||||||||
| 35 | Cocatrix | Pierre | Propriétaire | Rouen, 33 grande rue | 25/04/1749 à Cauville en Caux | R+ | FM2 387 | |||||||
| 36 | Collin | Pierre Lazare | Artiste Lyrique | 04/12/1774 | R+ | enfant du Ch | FM2 387 | |||||||
| 37 | Coquillou | Guillaume | Négociant | Rouen, 83 grande rue | 16/05/1746 à Guingamp (22) | R+ | Fondateur | FM2 387 | ||||||
| 38 | Courty | Pierre François | Huissier | Rouen, rue des charettes | 07/02/1774 à Menerval | Elu | enfant du Ch | FM2 387 | ||||||
| 39 | Couvet | Pierre | Fabricant | Rouen, fg St Sever | 29/05/1759 à Rouen | ch d’Or | 30/11/1812 | FM2 387 | ||||||
| 40 | Croixmare | Négociant | Rouen, rue du Loup | R+ | 11/01/1825 | 11/01/1825 | 09/08/1825 | 09/08/1825 | FM2 387 | |||||
| 41 | Danne | Pierre André Charles Augustin | Propriétaire | Le Houlme | Ecoss | 25/04/1809 | FM2 387 | |||||||
| 42 | Deboissière | Nicolas Joseph Denis | Fabricant | Rouen | 09/10/1775 à Rouen | 01/05/1827 | 01/05/1827 | FM2 387 | ||||||
| 43 | Delafosse | Edouard | Commerçant | Rouen, 3 rue St Denis | 23/01/1778 à Rouen | ch d’Or | 25/04/1809 | FM2 387 | ||||||
| 44 | Delaistre | Louis | Négociant | Rouen, Grande rue | 08/05/1756 à Rouen | R+ | Fondateur | FM2 387 | ||||||
| 45 | Delaporte | Modeste? Jacques? | Négociant | Rouen, rue aux ours | 20/11/1777 à Grainville | 01/12/1829 | 01/12/1829 | FM2 387 | ||||||
| 46 | Delaporte | Edmond | Sous Préfet | Loches | 01/06/1810 à Rouen | R+ | memb. Aff. | |||||||
| 47 | Delastre | Manufacturier | 1780 | R+ | 10/10/1820 | FM2 387 | ||||||||
| 48 | Desvignes | J. Frédéric | Vérificateur Pds & Mesuress | Rouen, 48 rue Beauvoisine | 15/11/1774 à Rouen | R+ | FM2 387 | |||||||
| 49 | Devauquelier | 08/07/1834 | 08/07/1834 | FM2 387 | ||||||||||
| 50 | Dranguet | Noel Michel Firmin | Major | Rouen, Bd St Hilaire | 01/09/1774 | 08/10/1832 | 08/10/1832 | FM2 387 | ||||||
| 51 | Dubosc | Barnabé | Filateur | Cany | 08/07/1818 à Rouen | R+ | memb aff | |||||||
| 52 | Dubost | 30/11/1816 | FM2 387 | |||||||||||
| 53 | Duhamel | Charles | Capitaine des zouaves | 30/11/1833 | 30/11/1833 | FM2 387 | ||||||||
| 54 | Durécu | Louis | Direct admin. Chemin de fer | Rouen | 04/05/1806 à Darnétal | R+ | 24/06/1835 | 12/04/1838 | FM2 387 | |||||
| 55 | Duval | lequel? (2 possibles) | 18/02/1834 | 18/02/1834 | FM2 387 | |||||||||
| 56 | Eudeline | Pierre G. Prosper | Commerçant | Rouen, rue de la Madeleine | 1782 | FM2 387 | ||||||||
| 57 | Fauquet | 08/12/1829 | 08/12/1829 | FM2 387 | ||||||||||
| 58 | Fauvel | Etienne Simon | commerçant | Rouen, rue St Etienne des tonneliers | 1775 à Hauville | R+ | 13/03/1808 | FM2 387 | ||||||
| 59 | Fleury | Jacques Frédéric | Négociant | Rouen, Bd Cauchoise | 29/03/1801 à St Denis le Thiboult | R+ | FM2 387 | |||||||
| 60 | Follin | Auguste | Avocat ancien Notaire | Rouen, 10 rue des Arsins | 1811 | |||||||||
| 61 | Fontaine | 30/11/1820 | FM2 387 | |||||||||||
| 62 | Fontaine | Pierre François | Courtier de commerce | Rouen, rue de la Vicomté | 17/07/1783 à Deville les Rouen | R+ | 11/05/1824 | FM2 387 | ||||||
| 63 | Fontaine Vidoux | Architecte | Rouen, rue de Fontenelle | 29/03/1788 à Rouen | R+ | dém en mai 1833 | FM2 387 | |||||||
| 64 | Fouque | Pierre François | Marchand | Rouen, rue Grand pont | 1772 | Ecoss | 13/03/1808 | FM2 387 | ||||||
| 65 | Fouray | Louis François | Pharmacien | Rouen, rue des bons enfants | 29/10/1783 à Campagnolles (14) | R+ | FM2 387 | |||||||
| 66 | Gaillard | Marchand | Rouen, rue Ecuyère | 26/10/1780 à Rouen | R+ | 30/11/1812 | enfant du Ch | FM2 387 | ||||||
| 67 | Gamare | Auguste | Propriétaire | Rouen, 8 rue des Arsins | 28/09/1775 à Rouen | 32 | FM2 387 | |||||||
| 68 | Gargam | Toussaint Pierre | Négociant | Rouen, rue aux ours | 30/09/1789 à Le Mans | R+ | 13/02/1821 | FM2 387 | ||||||
| 69 | Gasse | Marie Louis | Fabricant | Rouen, rue Crevier | 05/10/1788 à Chailloué | R+ | 18/02/1834 | 18/02/1834 | FM2 387 | |||||
| 70 | Gautier Leroy | Edme Guillaume Stanislas | Propriétaire | Rouen, rue aux Juifs | 22/07/1791 à Verson (14) | R+ | 13/04/1830 | 13/04/1830 | 31/03/1831 | 31/03/1831 | FM2 387 | |||
| 71 | Gonfreville | 14/12/1813 | FM2 387 | |||||||||||
| 72 | Gosset | Thomas Sébastien | Chef bureau à la Préfecture | Rouen, 8 rue du vieux Palais | 21/08/1752 à Rouen | Chev Ecos | 10/10/1807 | FM2 387 | ||||||
| 73 | Graindor | 30/03/1820 | 30/03/1820 | FM2 387 | ||||||||||
| 74 | Guérard | Pierre Magloire | Propriétaire | Rouen, 81rue des arpents | 17/08/1768 à Les Andelys | R+ | FM2 387 | |||||||
| 75 | Guiffard | Ange Fidèle | Empl Recette Gle | Rouen, rue de la Raquette | 23/05/1785 à Franqueville | 13/05/1828 | 13/05/1828 | FM2 387 | ||||||
| 76 | Guillemin | Jean Adrien | Négociant | Rouen, 36 rue Préfontaine | 17/05/1761 à St Germain la campagne | FM2 387 | ||||||||
| 77 | Guillemin | Pierre | Manufacturier | Rouen, Petites eaux Martainville | 27/01/1765 à Ste Marie près Yvetot | Ecoss | FM2 387 | |||||||
| 78 | Hain | Antoine Denis Guillaume | Commerçant | Rouen, Pl de la cathédrale | 28/12/1789 à Rouen | R+ | 18/02/1834 | 18/02/1834 | FM2 387 | |||||
| 79 | Hardy | Jean Pierre Etienne | Avoué au tribunal Civ. | Rouen, rue de l’écureuil | 18/02/1783 à Mesnil Esnard | R+ | xx/11/1822 | 12/03/1823 | FM2 387 | |||||
| 80 | Hauguet | A. Thomas | Homme de loi | Rouen, 20 rue des cordeliers | 31/03/1763 à Rouen | R+ | FM2 387 | |||||||
| 81 | Hérichon | Antoine | Bonnetier | Rouen | 13/09/1807 à Beaussault | R+ | ||||||||
| 82 | Héron | Pierre | Commerçant | Rouen, rue de l’aumône | 13/01/1792 à Auzouville | 30 | 11/01/1825 | 11/01/1825 | 09/08/1825 | 09/08/1825 | FM2 387 | |||
| 83 | Hesbert | F. Florentin | Négociant | Rouen, 50 rue St Eloi | 14/12/1768 à Rougemontier | Ecoss | FM2 387 | |||||||
| 84 | Joua | François | Propriétaire | Rouen, rue Eau de Robec | 06/02/1756 à Rouen | ch d’Or | 30/11/1812 | enfant du Ch | FM2 387 | |||||
| 85 | Jouanne | Jean Marie Michel | Propriétaire | Rouen, rue de la Seille | 10/12/1783 à Vannes | R+ | 30/11/1827 | 30/11/1827 | 03/06/1828 | Dém 8/05/1832 | FM2 387 | |||
| 86 | Lamauve | Louis César | Médecin | Rouen, 1 rue St Laurent | 21/08/1765 à Vittefleur | R+ | 10/10/1807 | TS en 1812 | FM2 387 | |||||
| 87 | Lancelevée | Guillaume Prosper François | Fabricant | Rouen, 5 rue St Amand | 12/09/1768 à St Aignan sur Ry | R+ | FM2 387 | |||||||
| 88 | Lancien | Pierre Benjamin Edouard | Opticien | Rouen, rue aux Juifs | 30/01/1780 à Rouen | 32 | 09/02/1830 | 09/02/1830 | aff le 11/05/1830 | TS d’honneur | FM2 387 | |||
| 89 | Le Brument ainé | Philippe Edouard | Propriétaire | Rouen, 5 rue eau de Robec | 24/05/1766 à Rouen | 30 | 16/01/1810 | FM2 387 | ||||||
| 90 | Leborgne | Jean Baptiste | Manufacturier | Rouen, 1 rue St Hilaire | 01/01/1754 à Pleine Seve | R+ | Fondateur | FM2 387 | ||||||
| 91 | Lecesne | 14/05/1811 | FM2 387 | |||||||||||
| 92 | Lecoq | Adolphe | Artiste peintre | Rouen | 16/09/1822 à Rouen | R+ | ||||||||
| 93 | Lecroq | Stanislas Joachin | Pharmacien | Rouen, 74 rue St Sever | 14/06/1814 à CivitaVecchia (Ital) | R+ | 08/04/1852 | FM2 783 | ||||||
| 94 | Lefebvre | Edouard | Marchand | Rouen, 21 rue aux ours | 17/03/1777 à Rouen | Ecoss | FM2 387 | |||||||
| 95 | Lefebvre jeune | Victrice Ciriaque? Isidor? | Négociant | Rouen, rue St Jean | 26/05/1785 à Epinay | R+ | 12/09/1820 | FM2 387 | ||||||
| 96 | Lefesvre | xx/11/1822 | FM2 387 | |||||||||||
| 97 | Legrix | Adrien Armand | Avocat | Rouen, 36 rue de l’école | 19/11/1769 à Ponteaudemer | R+ | Fondateur | FM2 387 | ||||||
| 98 | Lelong | Jacques | Cany | 14/09/1813 | dém. en 1832 | FM2 387 | ||||||||
| 99 | Lelong | Pierre Simon | Commerçant | Rouen, rue des boucheries St Ouen | 02/02/1774 à Sommery | R+ | 07/09/1822 | 12/03/1823 | FM2 387 | |||||
| 100 | Lemire | Alphonse | Agent d’affaires | Rouen | 29/07/1799 à Rouen | R+ | memb aff | FM2 387 | ||||||
| 101 | Lemoine | Léonard Séraphin | 12/12/1816 | FM2 387 | ||||||||||
| 102 | LePetit | Michel Léon | Maître d’hôtel | Rouen, rue de la savonnerie | 30/10/1767 à Eran (14) | R+ | FM2 387 | |||||||
| 103 | Lequesne | Félix | Courtier de commerce | Rouen, rue du petit salut | 18/02/1783 à Rouen | R+ | 14/07/1818 | FM2 387 | ||||||
| 104 | Lettré | André François Alexandre | Négociant en vins | Rouen, rue de la Pie | 19/10/1790 à Rouen | R+ | 13/04/1830 | 13/04/1830 | 30/11/1830 | 30/11/1830 | FM2 387 | |||
| 105 | Levacher | 14/07/1818 | FM2 387 | |||||||||||
| 106 | Levesque | Jean Nicolas Marie | Marchand | 1765 | 30/03/1820 | 30/03/1820 | FM2 387 | |||||||
| 107 | Levoiturier | Pierre Jules | Direct. du Rouennais | Rouen | 08/11/1818 à Montaure (27) | R+ | FM2 783 | |||||||
| 108 | Lireux | Louis François Augustin | Agent d’affaires | Rouen, rue Beauvoisine | 31/05/1785 à Rouen | R+ | FM2 387 | |||||||
| 109 | Louvrier | François Basile | Propriétaire | Rouen | 04/01/1798 à Maisoncelles la Jourdan (14) | R+ | memb aff | |||||||
| 110 | Lucas | François Marie Joseph | Chef de convois militaires | Rouen, rue Damiette | 09/05/1778 à Rouen | R+ | 25/04/1809 | FM2 387 | ||||||
| 111 | Magné | Célestin | Propriétaire | Rouen | 30/08/1793 à Saintes | R+ | FM2 387 | |||||||
| 112 | Magné | André | Confiseur | Rouen | 02/08/1813 à St Savinien (17) | R+ | 04/10/1841 | 10/10/1843 | FM2 387 | |||||
| 113 | Malcouronne ainé | Pierre Charles | Comm de roulage | Rouen, rue des Charettes | 30/08/1792 à Rouen | R+ | 29/11/1821 | 15/04/1824 | 15/04/1824 | FM2 387 | ||||
| 114 | Malfeson | Manufacturier | Rouen, rue du fg Martainville | 14/07/1787 à Templeuvé | R+ | FM2 387 | ||||||||
| 115 | Manson | Jean Michel | Fabricant | Rouen, 39 rue Préfontaine | 04/06/1784 à Rouen | FM2 387 | ||||||||
| 116 | Martin | Louis Nicolas | Négociant | Rouen, rue des Vergetiers | 17/04/1782 à Rouen | R+ | 25/02/1823 | FM2 387 | ||||||
| 117 | Martin | (Napoléon ?) | 30/11/1833 | 30/11/1833 | FM2 387 | |||||||||
| 118 | Monfray | Dauphin | Manufacturier | Rouen, rue Eau de Robec | 15/06/1771 à Rouen | R+ | 07/09/1822 | 12/03/1823 | dcd avril ou mai 1831 | FM2 387 | ||||
| 119 | Montauban | Robert | Marchand | Rouen, 46 rue Grand Pont | 22/07/1759 à Rouen | R+ | 10/10/1807 | Fondateur | FM2 387 | |||||
| 120 | Montauban Lejemble | Antoine | Marchand | Rouen, place de la Calendre | 01/01/1754 à Rouen | R+ | Fondateur | FM2 387 | ||||||
| 121 | Morel | François | Commerçant | Rouen, Grande rue | xx/04/1769 | R+ | 10/12/1811 | enfant du Ch | FM2 387 | |||||
| 122 | Pagés | Auguste | Négociant | Rouen, rue St Nicolas | 24/10/1784 à Puy | R+ | FM2 387 | |||||||
| 123 | Pennetot | Jacques François | Teinturier | Rouen, rue Préfontaine | 26/01/1783 à Yvetot | R+ | 01/12/1814 | 10/01/1816 | FM2 387 | |||||
| 124 | Petit | (Antoine ou Augustin?) | 11/10/1831 | 11/10/1831 | 19/04/1832 | 19/04/1832 | FM2 387 | |||||||
| 125 | Picquot | Jean Baptiste | Filateur | Montville | 30/01/1813 à Rouen | R+ | 13/02/1849 | 13/02/1849 | 1849 | 1849 | FM2 387 | |||
| 126 | Pinel | Modeste Bienvenu | Fabricant | Rouen, rue St Gervais | 19/09/1776 à Rouen | R+ | FM2 387 | |||||||
| 127 | Pouchet | Félix Archimède | Médecin biologiste | Rouen | 26/08/1800 à Rouen | 17/08/1833 | 17/08/1833 | FM2 387 | ||||||
| 128 | Pouchet | Georges Henri Charles | Aide Naturaliste | Rouen | 26/02/1833 à Rouen | R+ | 08/01/1855 | 19/11/1859 | memb aff | fils de F. A. Pouchet | FM2 783 | |||
| 129 | Poullet | Jean Antoine | Avoué | Rouen, rue Dinanderie | 12/06/1784 à Caen | R+ | 11/04/1816 | dcd nov 1827 | FM2 387 | |||||
| 130 | Poutrel | Jules Alexandre | Propriétaire | Rouen | 17/02/1806 à Canteleu | R+ | memb aff | FM2 387 | ||||||
| 131 | Renault | René | Avoué au tribunal | Rouen, rue Beauvoisine | Rouen | Elu | ||||||||
| 132 | Rolland | Jean Baptiste | artiste | 23/02/1808 | enfant du Ch | FM2 387 | ||||||||
| 133 | Rouland | P. Emmanuel | Négociant | Rouen, rue St Etienne | 03/05/1779 à Louvetot | R+ | FM2 387 | |||||||
| 134 | Sager | 13/07/1813 | FM2 387 | |||||||||||
| 135 | Saint Clair | 30/03/1820 | FM2 387 | |||||||||||
| 136 | Saint Evron | |||||||||||||
| 137 | Saunier sénior | concierge du chapitre | 1761 | M | FM2 387 | |||||||||
| 138 | Saunier junior | Alexandre Désiré | concierge du chapitre | 1775 | App | FM2 387 | ||||||||
| 139 | Sautreuil | Louis Abraham | Négociant | Rouen, Grande rue | 27/04/1779 à St Léonard | R+ | 14/12/1813 | FM2 387 | ||||||
| 140 | Sauvan | Charles Christian | Négociant | Rouen, rue des Charettes | 25/04/1788 à Deux Ponts Bavière | R+ | 09/03/1824 | FM2 387 | ||||||
| 141 | Simonin | R+ | 10/02/1829 | 10/02/1829 | 08/02/1831 | 08/02/1831 | FM2 387 | |||||||
| 142 | Stiffler | Georges Simon | Patissier | Rouen | 15/03/1805 à Pontresina (Suisse) | R+ | 04/05/1846 | 05/04/1849 | FM2 387 | |||||
| 143 | Tabur | Bruno | 13/05/1828 | 13/05/1828 | FM2 387 | |||||||||
| 144 | Tamelier fils | Propriétaire | Rouen, Val d’Eauplet | Rouen | R+ | radié le 14/06/1825 | FM2 387 | |||||||
| 145 | Thézard | Jean BaptisteRobert | Banquier | Rouen, rue aux ours | 23/06/1772 à Rouen | Ecoss | 25/04/1809 | FM2 387 | ||||||
| 146 | Tinel | Pierre Armand | Médecin | Rouen, Bd Cauchoise | 09/09/1787 à Cany | R+ | 29/11/1821 | FM2 387 | ||||||
| 147 | Tinel | Nicolas Martin | Médecin | Rouen, rue de la Perle | 11/11/1795 à Cany | R+ | 27/12/1830 | 27/03/1834 | FM2 387 | |||||
| 148 | Tostain | Edouard | Poëlier Fumiste | Rouen | 04/01/1807 à Courson (14) | R+ | FM2 387 | |||||||
| 149 | Vallée | Jacques | Teinturier | Rouen, 20 rue Cauchoise | 18/03/1764 à Bosc le Hard | R+ | Dém. Oct 25 puis en nov. 27 | FM2 387 | ||||||
| 150 | Vasselin | 12/05/1818 | FM2 387 | |||||||||||
| 151 | Verdière | 09/11/1813 | reçu à Lannion et repart à Bordeaux 2 mois plus tard | FM2 387 | ||||||||||
| 152 | Vermont | Louis Jean Jacques | Avocat | Rouen | 09/06/1818 à Rouen | 30 | FM2 783 | |||||||
| 153 | Viard | 13/02/1821 | FM2 387 | |||||||||||
| 154 | Vildé | Jean Bapt. Julien | Commerçant | Rouen, rue Ecuyère | 16/01/1800 | 32 | 11/05/1830 | 11/05/1830 | 30/11/1830 | 30/11/1830 | FM2 387 | |||
| 155 | Villers | Pierre Joseph | Négociant | Paris, 19 rue Guénégand | 02/02/1769 à St Martin près le bec | R+ | député au GO. Honor. dès 1808 | FM2 387 | ||||||
| 156 | Vivran | Jean Charles | Huissier | Rouen, 38 rue des charettes | 24/12/1770 à Pont l’évêque | R+ | Fondateur | FM2 387 |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.