| NOM | Prénom | Profession | Adresse | Naissance | Grade | 1er grade | 3e grade | L. d’activ. | Elu secret | G. El. Ecos. | Ch d’Orient | Rose C. | Obs1 | Obs2 | Réf. | |
| 1 | Acrin | Jean Denis Justin | Empl. Au Trésor Royal | 36 rue du Fg St Denis, Paris | 14/04/1756 à Paris | 33 | Député | Véné de St Pierre des Vrais Amis à Paris | FM2 389 | |||||||
| 2 | angle Demoulin | Négociant | Cours la Reine, Rouen | 30 | FM2 389 | |||||||||||
| 3 | Anthoine | Thomassin | Commerçant | rue St Vincent, Rouen | 07/10/1786 à Beaucaire | R+ | Membre Fondateur | FM2 389 | ||||||||
| 4 | Auvray | Pierre Marin | Architecte | 106 rue St Vivien, Rouen | 28/11/1777 à Caen | R+ | Membre Fondateur | FM2 389 | ||||||||
| 5 | Balsch | R+ | 24/07/1861 | Archiv GO | ||||||||||||
| 6 | Barendson de Mayer | Paris | Député | FM2 389 | ||||||||||||
| 7 | Baron | Honoré Benoît | Commerçant | rue Grosse horloge, Rouen | 15/11/1804 à Froberville | R+ | 27/07/1827 | Bernay | 26/04/1846 | Aff 08/49 de SChSinAm | FM2 389 | |||||
| 8 | Bastide | François Antoine René | Commerçant | Rouen | 17/04/1778 | R+ | 19/04/1830 | 19/04/1830 | 19/04/1830 | 19/04/1830 | Archiv GO | |||||
| 9 | Baudry | Alfred | Gérant Comptoir de warrants | Place de la République, Rouen | 08/09/1828 à Rouen | R+ | 26/08/1850 | 23/07/1851 | 28/01/1852 | 28/06/1854 | 24/10/1855 | FM2 784 | ||||
| 10 | Baudry | Frédéric | avocat | 20 rue des Carmes, Rouen | 26/07/1808 à Rouen | 25/03/1846 | 24/06/1846 | FM2 389 | ||||||||
| 11 | Beauclair | Charles Jean | Pharmacien | Château de crève cœur, Quincampoix | 14/03/1803 à Arras | R+ | Pé Cou | 19/12/1836 | 19/12/1836 | 24/04/1837 | 24/04/1837 | FM2 389 | ||||
| 12 | Bellefontaine | Commerçant | rue St Jean, Rouen | Bois Guillaume | R+ | 07/12/1835 | 14/12/1835 | 24/04/1837 | FM2 389 | |||||||
| 13 | Bellejambe | Louis Amable | Fontainier | rue St Amand, Rouen | 24/11/1783 à Rouen | R+ | légion d’honneur | FM2 389 | ||||||||
| 14 | Bénet | Isidore | Servant | rue des Maillots, Rouen | 21/02/1771 | Servant | FM2 389 | |||||||||
| 15 | Beneut | Paul | Boulanger | rue Damiette, Rouen | 12/12/1793 à Rouen | Elu Ec. | 16/03/1829 | 04/04/1829 | FM2 389 | |||||||
| 16 | Bertran | Alexandre | avocat | rue des carmes, Rouen | 1796 à Pontaudemer | Elu Ec. | FM2 389 | |||||||||
| 17 | Bertran | Joseph Alexandre | Avocat | rue du Duc de Bordeaux | 20/06/1795 à Ste Croix sur Aiziers | R+ | Constance | 17/10/1825 | 17/10/1825 | 14/03/1828 | 14/03/1828 | dcd début 50 | FM2 389 | |||
| 18 | Besson | Felix Edouard | Commerçant | rue Beauvoisine, Rouen | 19/02/1801 à Rouen | R+ | 16/11/1831 | 11/07/1832 | Pé Cou | 19/12/1836 | 19/12/1836 | 24/04/1837 | 24/04/1837 | FM2 784 | ||
| 19 | Besson | Jules Thomas Séraphin | Lt de Vaisseau | R+ | 05/08/1847 | 30/08/1847 | 30/08/1847 | 22/09/1847 | FM2 389 | |||||||
| 20 | Besson père | Séraphin | Négociant | 62 rue St Patrice, Rouen | 10/06/1789 à Rouen | FM2 389 | ||||||||||
| 21 | Blainville | Artémise Désiré | Rentier | rue du contrat social, Rouen | 31/03/1811 à Perriers sur Andelle | 05/04/1857 | 04/01/1858 | Vérité | 07/04/1865 | FM2 784 | ||||||
| 22 | Blocmanne | Louis Frédéric | ex Notaire | 19 rue Herbière, Rouen | 01/06/1806 à Vieux Port (27) | R+ | 20/05/1835 | 20/10/1843 | Pé Cou | 29/03/1848 | 28/02/1849 | dcd 16/12/1865 | FM2 389 | |||
| 23 | Bordelle | J. B. Louis | Courtier Interprete | rue Nationale, Rouen | 07/10/1776 à Rouen | R+ | Pé Cou | 26/08/1824 | 19/09/1824 | 30/11/1824 | selon son Bref | FM2 389 | ||||
| 24 | Bouisson | Jean Joseph Jérome | Dir. de la comp Marit. | rue du champ des oiseaux, Rouen | 30/09/1783 à Marseille | R+ | 24/01/1824 | 24/01/1824 | 24/01/1824 | 24/01/1824 | Membre Fondateur | dém en 26 | FM2 389 | |||
| 25 | Boulouse | Achile | Fabricant | rue St André, Rouen | 15/05/1842 à Bourneville (27) | 24/06/1867 | 28/09/1867 | Vérité | 26/08/1868 | FM2 784 | ||||||
| 26 | Bouteleu | Teinturier | Pé Cou | 21/09/1829 | 19/10/1829 | 23/11/1829 | 19/04/1830 | Archiv GO | ||||||||
| 27 | Brevière | Louis Henry | Graveur | Place des Carmes, Rouen | 13/12/1797 à Forges les Eaux | 32 | Constance | 18/03/1825 | 18/03/1825 | 18/03/1825 | 24/04/1825 | déménageant à Paris, sera député du SCh | FM2 389 | |||
| 28 | Caplain | Guillaume François | Fondeur de métaux | rue des Augustins, Rouen | 10/01/1791 à Petit Couronne | R+ | Aff de ChAR | FM2 389 | ||||||||
| 29 | Carliez | Amand Victor | Graveur | rue Pré de la bataille, Rouen | 01/04/1808 à Gisors (27) | 05/04/1843 | FM2 784 | |||||||||
| 30 | Caron | Narcisse | Avoué | rue de l’école, Rouen | 06/06/1806 à Aizier (27) | R+ | 27/10/1847 | 22/12/1847 | 23/08/1848 | 25/04/1849 | FM2 389 | |||||
| 31 | Carpentier | François Nicolas | Entrepr de peinture | rue d’Ernemont, Rouen | 26/02/1814 à Gamaches (80) | R+ | 10/01/1853 | 28/11/1853 | Vérité | 02/04/1863 | FM2 784 | |||||
| 32 | Cartier fils | Isidore | Commerçant | place de la vieille tour, Rouen | 07/12/1798 à Rouen | R+ | Pé Cou | 20/03/1826 | 20/03/1826 | 20/03/1826 | 20/03/1826 | FM2 389 | ||||
| 33 | Coquerel père | Jean Louis Augustin | Huissier | 27 rue Socrate, Rouen | 07/07/1799 à Rouen | R+ | 06/03/1837 | 06/03/1837 | 24/04/1837 | 24/04/1837 | dém 30/7/47 | FM2 389 | ||||
| 34 | Cottais | Louis Stanislas | Fabricant | 24/09/1804 | R+ | 30/05/1831 | 30/05/1831 | 21/11/1831 | 21/11/1831 | Archiv GO | ||||||
| 35 | Coudy | Jean Benoît | Commerçant | 93 rue des Carmes, Rouen | 01/10/1808 à Maurs (15) | R+ | 04/11/1846 | 27/11/1850 | 25/06/1851 | 24/03/1852 | 27/04/1853 | FM2 784 | ||||
| 36 | Daviron | Nicolas | Restaurateur | 46 rue St Lo, Rouen | 29/11/1797 à Malleville | R+ | 07/08/1833 | 09/12/1834 | 09/12/1834 | 19/01/1835 | FM2 389 | |||||
| 37 | de Susbielle | Paul | Capitaine 48e de ligne | en garnison, Rouen | 24/02/1817 à Grenoble | R+ | Aff 28/05/56 | Archiv GO | ||||||||
| 38 | Decaen | Etienne Edouard | Avoué | rue de la Seille, Rouen | 26/12/1807 | 28/01/1846 | 27/05/1846 | 25/11/1846 | dém fin 47 | FM2 389 | ||||||
| 39 | Delamare | Jacques Antoine Prosper | Propriétaire | rue aux juifs, Rouen | 09/11/1789 à Mesnil sous Jumiège | 09/12/1834 | 09/12/1834 | FM2 389 | ||||||||
| 40 | Delarue | Jacques | avocat agrée | quai de la bourse, Rouen | 15/03/1808 à St Poix (50) | R+ | 21/08/1844 | Pé Cou | 22/02/1854 | 22/12/1855 | 26/11/1856 | 25/02/1857 | FM2 784 | |||
| 41 | Demion | Joseph Pierre | Commerçant | rue du Nid de Chien, Rouen | 15/01/1795 à Rouen | R+ | 07/01/1828 | 14/03/1828 | 14/03/1828 | 14/03/1828 | FM2 389 | |||||
| 42 | Derly | Pierre Charles | Commerçant | rue St Laurent, Rouen | 02/01/1794 à Gauville | R+ | agrégé au SCh le | 25/04/1827 | FM2 389 | |||||||
| 43 | Deschamps | Charles Frédéric | Avocat | 17rue de la Poterne, Rouen | 08/05/1809 à Rouen | R+ | 02/05/1844 | Pé Cou | 25/06/1845 | 27/08/1845 | 22/04/1846 | FM2 389 | ||||
| 44 | Desseaux | Louis Philippe | Avocat | 7 rue Dinanderie, Rouen | 06/12/1798 à Honfleur | R+ | Pé Cou | 20/03/1826 | 20/03/1826 | 20/03/1826 | 20/03/1826 | dcd 04/81 | FM2 389 | |||
| 45 | Dieutre | François F. Charles | Avoué | 3 rue des Arsins, Rouen | 29/01/1811 à Cressy | R+ | 17/01/1836 | 02/11/1843 | Pé Cou | 28/05/1845 | 27/05/1846 | 23/06/1847 | 22/03/1848 | FM2 784 | ||
| 46 | Domer | Ferdinand Lucien | Négociant | Rempart Martainville, Rouen | 22/03/1840 à Rouen | M | 08/01/1872 | 22/04/1872 | Vérité | 17/09/1873 | Archiv GO | |||||
| 47 | Dumont | Frédéric | Boucher | rue Bouvreuil, Rouen | 25/09/1814 à Valletot (27) | 04/01/1858 | Vérité | FM2 784 | ||||||||
| 48 | Durand | Alexis Marin | Propriétaire | 20 rue du Cordier, Rouen | 13/07/1801 à Rouen | R+ | Pé Cou | FM2 389 | ||||||||
| 49 | Durand | Jacques Michel | Entrepreneur | rue dupont, Rouen | 13/02/1812 à Rouen | R+ | 04/11/1846 | Pé Cou | 27/03/1867 | FM2 784 | ||||||
| 50 | Duval | Désiré Appolonis | Tailleur au 81e de ligne | 15 rue aux ours | 14/04/1815 à Blainville | R+ | 11/06/1846 | 06/10/1846 | ConEp | 27/04/1859 | Archiv GO | |||||
| 51 | Esnau(x) ou (lt) | Jean Baptiste | Négociant | rue St Jean, Rouen | 10/04/1796 à Rouen | R+ | 24/04/1825 | 24/04/1825 | 24/04/1825 | 24/04/1825 | dém fin 25 | FM2 389 | ||||
| 52 | Ferrand | Paul | Boulanger | 33 rue Percière, Rouen | 10/09/1808 à Rouen | R+ | 16/06/1847 | 27/02/1850 | 24/07/1850 | 28/05/1851 | 28/04/1852 | FM2 389 | ||||
| 53 | Fiquet ainé | Désiré Denis | Entrep. Bâtiment | 4 rue de la Pie, Rouen | 25/03/1777 à Rouen | R+ | 21/12/1827 | 21/12/1827 | 21/12/1827 | 21/12/1827 | dcd 01/50 | FM2 389 | ||||
| 54 | Fresnel | Romain | Architecte | Paris | Foulbec (27) | Député | ||||||||||
| 55 | Gaudin | Auguste | Fondeur | 23 rue Le Nôtre, Rouen | 15/11/1798 à Verdun | R+ | 19/05/1828 | 19/05/1828 | 19/05/1828 | 19/05/1828 | FM2 389 | |||||
| 56 | Gautier Lamotte | Adolphe Eugène | Avoué | 17 rue St Laurent, Rouen | 05/01/1807 à Brionne | R+ | FM2 389 | |||||||||
| 57 | Gautier Lamotte ainé | Marin Etienne | Propriétaire | rue des maitresses, Rouen | 04/09/1798 à Rouen | 33 | 04/03/1833 | 04/03/1833 | 04/03/1833 | 04/03/1833 | Off. du GO | dém 1/1/49 | FM2 389 | |||
| 58 | Gignoux | Barthélémy | Ent. Pt & Chau. | 64 rue Grand Pont, Rouen | 31/10/1791 à Panier | R+ | Membre Fondateur | FM2 389 | ||||||||
| 59 | Gompertz | Alphonse | Juge suppléant | 50 rue Stan. Girardin, Rouen | 01/10/1817 à Metz | R+ | 15/01/1851 | Pé Cou | 26/01/1853 | 22/08/1855 | Archiv GO | |||||
| 60 | Gouré | R+ | 0/01/1825 | 0/01/1825 | 0/01/1825 | 0/01/1825 | Archiv GO | |||||||||
| 61 | Grandin | Gustave Victor | Philologue | Elbeuf | 08/03/1831 à Elbeuf | R+ | 18/01/1866 | Pé Cou | 27/03/1867 | FM2 784 | ||||||
| 62 | Graveron | François Théodore | Mécanicien | 10/12/1791 | 09/12/1834 | 09/12/1834 | Archiv GO | |||||||||
| 63 | Grison | Théodor Edouard | Architecte | rue de Crosne, Rouen | 04/10/1801 à Rouen | R+ | 14/03/1842 | 10/02/1846 | Aff 08/49 de ChSinAm | FM2 389 | ||||||
| 64 | Hartz | William | Commerçant | place de la Pucelle, Rouen | 28/10/1800 à Leipsick | R+ | 17/02/1845 | Vérité | 28/11/1855 | FM2 784 | ||||||
| 65 | Hugot | Pierre Désiré | Graveur | Gisors | 27/11/1838 | FM2 389 | ||||||||||
| 66 | Innocent | Léon Désiré | Notaire | rue aux ours , Rouen | 18/09/1810 à La Trinité de Thouberville | 29/01/1845 | 28/05/1845 | 27/08/1845 | 25/02/1846 | dém 1/3/55 | FM2 389 | |||||
| 67 | Jacquet | Didier | Commerçant | rue Eau de Robec, Rouen | 12/07/1800 à Rouen | R+ | 18/12/1824 | 18/12/1824 | 18/12/1824 | 18/12/1824 | FM2 389 | |||||
| 68 | Lachèvre | Henry | Artiste peintre | Rouen | 20/11/1822 à Rouen | R+ | 11/05/1861 à Pontoise | Vérité | 07/04/1865 | FM2 784 | ||||||
| 69 | Lamaury | Louis | Avocat | rue Ganterie, Rouen | 08/04/1817 à Grandes Ventes | R+ | 27/12/1847 | 25/08/1852 | 22/12/1852 | 26/04/1854 | Archiv GO | |||||
| 70 | Lanne | Adolphe | Officier de marine | rue Impériale, Rouen | 17/05/1802 à Canteleu | R+ | 03/03/1838 | Pé Cou | 07/04/1865 | FM2 784 | ||||||
| 71 | Le Foyer | Gme Paschal | Serrurier | 93 Grande rue, Rouen | 25/03/1777 à Rouen | R+ | 21/12/1827 | 21/12/1827 | 21/12/1827 | 21/12/1827 | FM2 389 | |||||
| 72 | Le Riche | Jacques Louis | Architecte | 40 rue de l’épée, Rouen | 08/05/1797 à Rouen | 32 | 19/04/1830 | 19/04/1830 | 19/04/1830 | 19/04/1830 | FM2 389 | |||||
| 73 | Lebreton | Jean Charles | Négociant | rue des Charrettes, Rouen | 25/12/1782 à Tonnemare | R+ | Aff 08/49 de ChSinAm | FM2 389 | ||||||||
| 74 | Lefebvre | Marin | Architecte | 18 rue Damiette, Rouen | 02/01/1794 à Rouen? Hauville? | R+ | Membre Fondateur | FM2 389 | ||||||||
| 75 | Lehec | Jean Bapt. Prosper | Officier retraité | rue du vert buisson, Rouen | 10/04/1787 à Rouen | R+ | 1819 à Dantzig | 17/06/1835 | 17/06/1835 | 17/06/1835 | 17/06/1835 | Sous Lt en retraite aux invalides | FM2 389 | |||
| 76 | Lelarge | Charles | Négociant | 93 Grande rue, Rouen | 22/04/1788 à Rouen | Pé Cou | 20/03/1826 | 20/03/1826 | 20/03/1826 | 20/03/1826 | FM2 389 | |||||
| 77 | Léon | Paris | Député GO | Véné de la Bonne Union | FM2 389 | |||||||||||
| 78 | Letellier | Elfort Antonin | Avoué | rue des Arsins, Rouen | 19/04/1806 à Peruelles | R+ | 1836 | Aménité LH | 01/02/1840 | Aff 28/05/45 | FM2 784 | |||||
| 79 | Letellier jeune | Alexandre Théodose | Commerçant | rue Grand pont, Rouen | 02/01/1802 à Pont lévêque | R+ | 24/04/1832 | Bernay | xx/02/1846 | Aff 08/49 de ChSinAm | FM2 389 | |||||
| 80 | Levavasseur | Messidor Robert | Commerçant | Bd Cauchoise, Rouen | 21/06/1794 ? à Rouen | R+ | 2/02/1828 | Sinc Am | 20/02/1846 | Aff 08/49 de ChSinAm | FM2 389 | |||||
| 81 | Levavasseur | François Napoléon | Commerçant | Rouen | 22/02/1806 à Rouen | R+ | Aff 08/49 de ChSinAm | FM2 389 | ||||||||
| 82 | Lhermite | Edouard | Propriétaire | Rouen | 03/06/1845 à Rouen | 13/08/1867 | Vérité | 26/08/1868 | FM2 784 | |||||||
| 83 | Louvrier de Ste Marie | Commandant de la Royale | R+ | 28/07/1828 | 28/07/1828 | 28/07/1828 | 28/07/1828 | Archiv GO | ||||||||
| 84 | Lucas | Emile Louis | Entrepr de peinture | rue du Sacre, Rouen | 27/03/1813 à Paris | R+ | 08/09/1845 | 28/12/1848 | Vérité | 09/04/1863 | FM2 784 | |||||
| 85 | Mahieu | Stanislas | Sculpteur | rue des Faulx, Rouen | 18/08/1792 à Montivilliers | Elu | 16/03/1829 | 04/04/1829 | 17/08/1829 | FM2 389 | ||||||
| 86 | Martin d’Offigny | Jean Augustin Marie | Médecin | 10 rue de l’école, Rouen | 12/10/1778 à Paris | R+ | 15/05/1824 | 15/05/1824 | Membre Fondateur | FM2 389 | ||||||
| 87 | Milet | François Alexandre | Négociant | rue des Charettes, Rouen | 15/12/1800 à Corneville | R+ | 15/02/1825 | 15/02/1825 | 24/04/1825 | FM2 389 | ||||||
| 88 | Mulot | Antoine Ferdinand | Huissier | rue St Vivien, Rouen | 13/04/1813 à Heudebouville | R+ | 08/01/1845 | Pé Cou | 24/04/1850 | 25/09/1850 | 26/03/1851 | 26/11/1851 | FM2 784 | |||
| 89 | Pagny | Jacques Joseph | Boulanger | 43 rue de la Savonnerie, Rouen | 24/03/1779 à St André de Fontaine | R+ | Membres Fondateurs | dcd 06/1848 | FM2 389 | |||||||
| 90 | Pain | Louis Simon | Entrep en Bâiment | 43 rue Ste Croix des Pelletiers, Rouen | 01/02/1811 à Paris | R+ | 04/11/1846 | 22/01/1851 | 22/10/1851 | 23/03/1853 | FM2 784 | |||||
| 91 | Piednoël | Jean Victorien | Fabricant | rue St André, Rouen | 23/03/1826 à Rouen | R+ | 24/06/1867 | 04/11/1867 | Vérité | 14/02/1869 | FM2 784 | |||||
| 92 | Pihorel | Louis Emmaznuel | Médecin | 39 rue Ancrière, Rouen | 05/12/1782 à Falaise | R+ | et reprise le 23/04/45 | Membre Fondateur Dém 01/25 mais honorariat en février 1831 | FM2 389 | |||||||
| 93 | Pillot | Felix Désiré | Propriétaire | 19 rue du Fouarre, Paris | 13/04/1794 | R+ | Député | FM2 389 | ||||||||
| 94 | Poncet | Etienne | Négociant | 105 rue des Charettes, Rouen | 18/03/1780 à Beaune | 30 | Membre Fondateur | FM2 389 | ||||||||
| 95 | Prenant | François | Plombier | Place du Vieux Marché, Rouen | 31/05/1786 à Nantes | R+ | 25/04/1827 | 25/04/1827 | 25/04/1827 | 25/04/1827 | FM2 389 | |||||
| 96 | Quesnel | Victor | Fabricant | 3 rue Crevier, Rouen | 28/03/1814 à Ecreteville les Baons | 25/08/1862 | 13/04/1863 | Vérité | 26/05/1868 | 23/02/1870 | FM2 784 | |||||
| 97 | Ridel | Armand | Commerçant / Brasseur | rue Martinville, Rouen | 22/08/1801 à St Paer | Ch d’O. | 20/10/1828 | 17/11/1828 | 16/03/1829 | FM2 389 | ||||||
| 98 | Rondel père | Isidore | Commerçant | 19/12/1831 | 19/12/1831 | dém18/5/35 | Archiv GO | |||||||||
| 99 | Scott | Simon Hart | Commerçant | rue d’Elbeuf, Rouen | 21/03/1829 à Dartford UK | R+ | 06/01/1852 | 25/02/1857 | 25/02/1857 | FM2 784 | ||||||
| 100 | Soutz | R+ | 24/07/1861 | Archiv GO | ||||||||||||
| 101 | Thieulin | Louis Prosper | Fabricant de rouenneries | rue St André, Rouen | 11/05/1808 à Rouen | 23/05/1841 | 22/09/1856 | Vérité | Archiv GO | |||||||
| 102 | Tinel | Martin | Médecin | Rouen | 11/11/1795 à Cany | 30 | 1832 | Parf Eg | 15/11/1833 | Aff 26/06/1868 | FM2 784 | |||||
| 103 | Viel | David | Prof de langue | 9 place Beauvoisine, Rouen | 16/09/1787 à Paris | 32 | Membre Fondateur | FM2 389 | ||||||||
| 104 | Viénot | Eugène | avocat agrée | rue de la Vicomté, Rouen | 27/03/1815 à Paris | 33 | 16/04/1856 | Pé Cou | 27/08/1856 | 24/12/1856 | 23/12/1857 | 26/07/1858 | FM2 784 | |||
| 105 | Villier Dérosier | Alphonse Pierre | Avoué | 40 rue Beauvoisine, Rouen | 19/12/1806 à Rouen | R+ | 07/04/1835 | Union Elbeuf | 29/01/1845 | 28/05/1845 | 27/08/1845 | 25/02/1846 | FM2 784 |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.