| NOM | Prénom | Profession | Adresse | Naissance | Grade | 1er grade | 3e grade | L. d’activ. | Elu secret | G. El. Ecos. | Ch d’Orient | Rose C. | Obs1 | Obs2 | Réf. | |
| 1 | Alexandre | Léon Martin | Propriétaire | 13 rue Lenôtre, Rouen | 04/07/1826 | R+ | 14/05/1868 | Const Eprou | 27/05/1873 | 24/06/1873 | 22/07/1873 | 30/07/1873 | dcd été 80 | Archiv GO | ||
| 2 | Amaury | Guillaume | Propriétaire | Perruel sur Andelle (27) | 03/08/1826 | 30 | 07/11/1853 | Parf Egal | 10/02/1855 | Aff 28/12/1869 | Archiv GO | |||||
| 3 | Anquetil | J. B. Constant | Fabricant | rue du Renard, Rouen | 15/05/1773 | R+ | Aff. 22/04/11 | FM2 384 | ||||||||
| 4 | Aubin | Louis François Toussain | Fondeur de cuivre | 68 rueSt Hilaire, Rouen | 05/08/1793 | 30 | 19/01/1837 | Arts Réunis | 26/08/1839 | 28/10/1839 | 28/11/1839 | 09/12/1839 | TS | FM2 384 | ||
| 5 | Aubin | Paul | Percepteur | Montville | 05/10/1864 | R+ | 08/10/1891 | Vernon | 27/11/1894 | dem en 96 | rés FM2 108 | |||||
| 6 | Auvray | Pierre M. | Architecte | rue St Vivien, Rouen | 1777 | Ch. Ec | Enfant du Ch | FM2 384 | ||||||||
| 7 | Avenel | Marchand de draps | R+ | 08/04/1816 | 8/04/1816 | 10/04/1816 | 10/04/1816 | dcd 10/1866 | FM2 384 | |||||||
| 8 | Bailliodz | Eugène Fredéric | Entrepositaire | 5 rue Près de la bataille, Rouen | 05/01/1817 | R+ | 01/07/1853 | Arts Réunis | 26/10/1860 | 7/11/1860 | 17/12/1860 | 26/03/1861 | FM2 781 | |||
| 9 | Barbet | Visophas ? | quincailler | 162 rue St Sever, Rouen | 31/08/1836 | R+ | 10/03/1870 | Const Eprou | 29/11/1873 | 29/11/1873 | 23/02/1874 | 24/03/1874 | Archiv GO | |||
| 10 | Baril | Michel | Rentier | 2 rue d’Ernemont, Rouen | 09/11/1798 | FM2 384 | ||||||||||
| 11 | Baruzzy | Ostal Batistin | St Aubin jouxte Boulleng (76) | 22/08/1853 | R+ | 15/01/1880 | PéCou | 24/04/1883 | 24/04/1883 | 22/05/1883 | 22/05/1883 | initié à Toulon | rés FM2 108 | |||
| 12 | Baubet | Toussaint Pierre | Entrepr en fêtes publiques | Ile Lacroix, Rouen | 01/11/1799 | R+ | 07/02/1861 | 28/11/1861 | Const Eprou | 26/09/1865 | 28/11/1865 | 26/12/1865 | 27/02/1866 | dcd 12/75 | FM2 781 | |
| 13 | Baziere | Alphonse Louis | Propriétaire | 83 rue du Renard, Rouen | 20/05/1836 | R+ | 20/12/1880 | Vérité | 23/05/1882 | 23/05/1882 | 27/06/1882 | 25/07/1882 | rés FM2 108 | |||
| 14 | Bénard | Narcisse | Epicier | 27 rue du Ruissel, Rouen | 1815 | R+ | Const Eprou | 27/11/1855 | 27/11/1855 | 25/03/1856 | 29/03/1856 | FM2 781 | ||||
| 15 | Bénet | Isidore | 21/02/1771 | R+ | 19/08/1852 | 22/02/1853 | 08/03/1853 | 22/03/1853 | FM2 781 | |||||||
| 16 | Benseron | dém.27/06/1836 | FM2 384 | |||||||||||||
| 17 | Berenger | Jules Joseph Désiré | Typographe | 8 imp. Jouvenet, Rouen | 26/03/1815 | 30 | 26/03/1849 | Vérité | 19/02/1856 | 11/03/1856 | 25/03/1856 | 29/03/1856 | FM2 781 | |||
| 18 | Berteau | Gabriel | Artiste | rue des ramassés, Rouen | 09/03/1779 | R+ | 27/10/1812 | 27/10/1812 | 24/02/1812 | Aff. libre | FM2 384 | |||||
| 19 | Berthier | Alfred Alphonse | Dir Crédit Rouennais | 9 rue GuiL. le conquérant | 03/04/1844 | 27/12/1875 | 27/03/1876 | Vérité | 23/05/1876 | 27/06/1876 | 24/10/1876 | 24/10/1876 | Archiv GO | |||
| 20 | Berton | Arts Réunis | 24/02/1840 | FM2 384 | ||||||||||||
| 21 | Bertrand | R+ | Const Eprou | 20/10/1843 | 18/11/1845 | 20/10/1843 | 20/10/1843 | dem 02/47 | FM2 384 | |||||||
| 22 | Bessin | Pierre | Confiseur | rue des Carmes, Rouen | 08/11/1782 | FM2 384 | ||||||||||
| 23 | Bienfait | Cléophas Simon | Grainetier | 45 rue Cauchoise, Rouen | 21/01/1841 | R+ | 27/10/1879 | 20/12/1880 | Vérité | 20/10/1880 | 24/07/1883 | 24/07/1883 | dem en 88 | rés FM2 108 | ||
| 24 | Billard | Joseph Hildevert | Teinturier | 77 rue St Nicolas, Rouen | 06/03/1813 | R+ | Arts Réunis | 09/02/1847 | 08/06/1847 | 10/08/1847 | 09/11/1847 | FM2 384 | ||||
| 25 | Blondel | Abraham Hubert | Négociant en nouveautées | 63 rue Beauvoisine, Rouen | 20/04/1806 | R+ | 17/03/1852 | Arts Réunis | 22/02/1858 | 28/06/1859 | 23/08/1859 | 22/11/1859 | FM2 781 | |||
| 26 | Bosc | Jean Jacques | Relieur | 11 rue de l’école, Rouen | 28/02/1813 | R+ | 15/06/1858 | Arts Réunis | 28/08/1866 | 27/11/1866 | 27/03/1867 | 27/03/1867 | dcd été 80 | FM2 781 | ||
| 27 | Bottentuit | J. B. V. Antoine | Pharmacien | rue Grand Pont, Rouen | 11/02/1782 | R+ | ||||||||||
| 28 | Bouchy | Louis | Commerçant | Place St Marc, Rouen | 13/11/1834 | 30 | 1853 | Vernon, puis Vérité | 1861à Philippeville | dcd en 94 | FM2 781 | |||||
| 29 | Boucot ? | R+ | 27/10/1812 | 24/02/1812 | FM2 384 | |||||||||||
| 30 | Boulanger | Prosper | Peintre | 1 rue Préfontaine, Rouen | 13/10/1794 | R+ | 22/02/1853 | 22/02/1853 | 10/05/1853 | 01/11/1853 | dcd 11/1875 | FM2 781 | ||||
| 31 | Bourguignon | Louis Thomas | Traîteur | 3 rue Percière, Rouen | 28/12/1788 | R+ | Hono et démi en 39 | FM2 384 | ||||||||
| 32 | Bourlet de la Vallée | Jean Adrien | Gérant d’assurances | rue de la Prison, Rouen | 01/01/1811 | R+ | Arts Réunis | 22/07/1839 | FM2 384 | |||||||
| 33 | Brunel | Désiré Mathias | Carrossier | 65 rue St Sever, Rouen | 24/02/1809 | R+ | Arts Réunis | 25/07/1842 | 26/09/1842 | 10/01/1843 | 14/03/1843 | dcd 10/06/43 à 34 ans | FM2 384 | |||
| 34 | Brunetot | Pierre louis | Défenseur Tribunal de commerce | rue des charettes, Rouen | 08/02/1770 | arts et amitié | 21/10/1809 | 29/11/1809 | 29/01/1810 | Reçu M. à Vincennes | FM2 384 | |||||
| 35 | Buisson | Charles Marie | Négt en Rouenneries | 5 rue Croix de fer, Rouen | 22/10/1786 | R+ | Dém.1/41 puis revient hono | dcd1856 | FM2 781 | |||||||
| 36 | Buizeron ? | Jean Ch. | Commerçant | Rouen | 18/01/1789 | FM2 384 | ||||||||||
| 37 | Bunel | Théophile Paul | Maître Charpentier | Avenue des Chantiers, Rouen | 06/02/1847 | 30 | 21/05/1979 | PéCou | 25/05/1880 | 25/05/1880 | 22/06/1880 | 22/06/1880 | dem en 87 | rés FM2 108 | ||
| 38 | Cabasson | Joseph Etienne Placide | Entrepreneur | rue Duguay-Trouin, Rouen | 23/10/1779 | R+ | 27/07/1812 | 24/08/1812 | 24/08/1812 | 24/08/1812 | FM2 384 | |||||
| 39 | Caillouel | Louis Alphonse | Entrep de travaux | 10/05/1854 | R+ | 27/07/1892 | PéCou | 01/06/1899 | rés FM2 108 | |||||||
| 40 | Caplain | G. F. Bruno | Fondeur | route de Caen, Rouen | 10/01/1791 | FM2 384 | ||||||||||
| 41 | Carpentier | Victor Frédéric Alphonse | Entrepr. De peinture | 25 rue St Patrice , Rouen | 17/07/1818 | R+ | 06/01/1863 | Arts Réunis | 27/08/1867 | 22/10/1867 | 22/10/1867 | 26/11/1867 | FM2 781 | |||
| 42 | Castagne | Joseph André | Limonadier | 2 rue de bellevue, Duclair | 09/08/1803 | R+ | 22/03/1860 | Const Eprou | 07/03/1861 | 07/03/1861 | 12/03/1861 | 26/03/1861 | FM2 781 | |||
| 43 | Castel | Louis Pierre | Entrepreneur | rue de la pie aux anglais, Rouen | ||||||||||||
| 44 | Cessaut | Michel Joseph | Courtier | 15 rue des Iroquois, Rouen | 07/08/1784 | R+ | 22/03/1819 | 29/03/1819 | 10/04/1819 | 24/05/1819 | FM2 384 | |||||
| 45 | Chapperon | Joseph Laurent | Employé | 3 route de Caen, Rouen | 24/10/1825 | R+ | Const Eprou | 07/03/1861 | 07/03/1861 | 12/03/1861 | 26/03/1861 | à Chambéry 1/62 | FM2 781 | |||
| 46 | Chenée | J. P. Sylvain | Instituteur | rue du vieux Palais, Rouen | 17/02/1770 | R+ | 29/07/1811 | 28/10/1811 | FM2 384 | |||||||
| 47 | Chevalier | Pierre Louis | Avocat | 4 rue Rollon, Rouen | 14/04/1846 | R+ | 04/06/1879 | PéCou | 27/04/1980 | 27/04/1980 | 22/06/1880 | 22/06/1880 | dcd 01/82 | rés FM2 108 | ||
| 48 | Clère | Jean François | Cdt de la garde Dept | 2 rue de l’école, Rouen | 12/07/1761 | R+ | Aff. Libre | FM2 384 | ||||||||
| 49 | Cleret | Auguste | Rentier | 50 rue Bouvreuil, Rouen | 29/07/1842 | R+ | 10/07/1879 | Const Eprou | 27/04/1880 | 27/04/1880 | 22/06/1880 | 22/06/1880 | rés FM2 108 | |||
| 50 | Clérot | Henry Edmond | Marchand de vin | 16/12/1811 | 13/04/1818 | FM2 384 | ||||||||||
| 51 | Coillard | Frédéric Arsène Marie Joseph | Econome au lycée | 32 place des Carmes, Rouen | 19/06/1828 | R+ | 27/04/1865 | 19/10/1865 | Const Eprou | 27/04/1869 | 27/04/1869 | 25/05/1869 | 25/05/1869 | FM2 781 | ||
| 52 | Coillard | Ferdinand Antoine Marie Joseph | Econome | 32 place des Carmes, Rouen | 19/06/1822 | R+ | 19/10/1865 | Const Eprou | 25/05/1869 | FM2 781 | ||||||
| 53 | Cooke | Edouard Hadley | Commerçant | 49 quai de le Gde Chaussée, Rouen | 13/08/1827 | R+ | Const Eprou | 07/03/1861 | 07/03/1861 | 12/03/1861 | 26/03/1861 | FM2 781 | ||||
| 54 | Coquillou | Guillaume | Négociant | Grande rue, Rouen | 16/03/1746 | R+ | Aff. 27/07/1812 | FM2 384 | ||||||||
| 55 | Corbon | Alphonse Simon | officier 22e de ligne | Alger | R+ | 13/10/1846 | 13/10/1846 | 27/10/1846 | 10/11/1846 | FM2 384 | ||||||
| 56 | Corsange | Antoine | Professeur d’arithmétique | 95 rue des charettes, Rouen | 18/04/1758 | 33 | Hono. en 30 | FM2 384 | ||||||||
| 57 | Coutelier | Jacques Guillaume | Orfèvre Bijoutier | 27 rue Grand Pont, Rouen | 28/09/1788 | 33 | 27/02/1815 | 27/02/1815 | 30/03/1815 | 30/03/1815 | hono en 43 | dcd 20/05/45 | FM2 384 | |||
| 58 | Croizé | Pascal 2/63 | Plombier | 50 rue St Nicolas, Rouen | 20/04/1796 | R+ | 03/08/1838 | 23/09/1839 | 28/10/1839 | 28/11/1839 | 9/12/1839 | dcd 17/01/1865 | FM2 384 | |||
| 59 | Cury | Thomas | Commerçant | rue de la viconté, Rouen | 16/11/1796 | R+ | Arts Réunis | FM2 384 | ||||||||
| 60 | Cuvelier | Henri | fabricant de savon | Croisset | 02/09/1831 | R+ | 20/11/1866 | Const Eprou | 25/01/1870 | 25/01/1870 | 22/02/1870, | 22/03/1870 | FM2 781 | |||
| 61 | d’Angoville | Albert | 10/10/1816 | 10/10/1816 | 28/12/1816 | 28/12/1816 | FM2 384 | |||||||||
| 62 | d’Angoville | « Jeune » | Aff. 13/04/1818 | Vient de Paris | FM2 384 | |||||||||||
| 63 | Danguy | Louis Marin | Rentier | 17 rue St Sever, Rouen | 23/11/1799 | R+ | 18/08/1846 | Arts Réunis | 26/10/1860 | 07/11/1860 | 26/03/1861 | dcd 3/75 | FM2 781 | |||
| 64 | Daufresne | Guillaume | Huissier | rue Potart, Rouen | 29/01/1724 | FM2 384 | ||||||||||
| 65 | de Thésan / Dethésan | Dém. 23/06/1817 | FM2 384 | |||||||||||||
| 66 | Decaen | Jacque Pierre | Commerçant | 192 rue de Martainville, Rouen | 24/06/1772 | 32 | Arts Réunis | Dém?24/08/12 | dém. pour Mutat. À Argence | FM2 384 | ||||||
| 67 | Dechaumont | Eugène | commissionnaire en Rouenneries | 32 rue du chasse marée, Rouen | 21/03/1835 | R+ | 10/04/1866 | 17/12/1867 | Arts Réunis | 25/02/1868 | 25/02/1868 | 24/03/1868 | 24/03/1868 | FM2 781 | ||
| 68 | Dedessuslamare | Louis Georges | Avoué | 56 rue Beauvoisine, Rouen | 01/09/1790 | 32 | dcd 10/1855 | FM2 384 | ||||||||
| 69 | Défossé | Joseph Désiré | Poêlier fumiste | 80 rue ganterie, Rouen | 14/09/1820 | 07/02/1865 | 10/01/1866 | Arts Réunis | 27/06/1876 | 27/06/1876 | Archiv GO | |||||
| 70 | Dégenétais | Barnabé | Chirurgien | rue des charettes, Rouen | 23/11/1763 | R+ | Très Fondateur | FM2 384 | ||||||||
| 71 | Degraux | Charles | Architecte | rue de Normandie, Le Havre | 19/10/1839 | R+ | 23/01/1877 | Aménité | 25/04/1891 | rés FM2 108 | ||||||
| 72 | Dehayes | Louis Henri | courtier maritime | quai du Havre, Rouen | 23/12/1846 | R+ | 27/02/1873 | 14/01/1875 | Const Eprou | 23/11/1875 | 23/11/1875 | 28/12/1875 | 28/12/1875 | Archiv GO | ||
| 73 | Dehors | Pierre Isidore | Directeur d’assurances | 15 rue croix de fer, Rouen | 15/07/1815 | R+ | 16/08/1855 | Const Eprou | 29/01/1856 | 11/03/1856 | 25/03/1856 | 29/03/1856 | FM2 781 | |||
| 74 | Delacour | Charles Nicolas | Propriétaire | Gournay | 14/09/1800 | FM2 384 | ||||||||||
| 75 | Delafond | Gustave | Négociant en vins | 23 place St Sever, Rouen | 01/11/1840 | R+ | 2/04/1867 | 17/12/1867 | Arts Réunis | 25/02/1868 | 25/02/1868 | 24/03/1868 | 24/03/1868 | dem en 89 | FM2 781 | |
| 76 | Delamare | Thomas Adolphe | Proprietaire | Bd du champs de mars | 25/04/1800 | 30 | 10/07/1866 | Arts Réunis | 27/11/1866 | 27/11/1866 | 26/02/1867 | 26/03/1867 | dcd 09/69 | FM2 781 | ||
| 77 | Delamare | Jacques Eugène | Propriétaire | rue Beauvoisine, Rouen | 11/12/1815 | 33 | 01/03/1846 | à Bernay | 25/11/1879 | 25/11/1879 | 23/12/1879 | 23/12/1879 | dcd en 95 | Affilié à PéCou le 18/10/1872 | rés FM2 108 | |
| 78 | Delamare Bouelle | Louis Brice | Bonnetier | 65 rue du Bac, Rouen | 13/11/1807 | R+ | 26/03/1839 | 27/07/1840 | 28/09/1840 | 22/02/1841 | 28/06/1841 | dem 10/06/45 | FM2 384 | |||
| 79 | Delaplace | Jean Baptiste | Propriétaire | 79 rue St Hilaire, Rouen | 23/10/1788 | 32 | Persévérance | FM2 384 | ||||||||
| 80 | Delatour | Jean Melon | Propriétaire | rue Beauvoisine, Rouen | 1780 | 32 | FM2 384 | |||||||||
| 81 | Delaunay | Pierre | Prof. de dessin | 100 rue ganterie, Rouen | 15/01/1803 | 06/02/1837 | Parf Egal | au SChPaEg | 17/12/1837 | affilié le 29/03/76 | dem 01/83 | FM2 384 | ||||
| 82 | Delaye | Etienne | Limonadier | 2 rue Beavoisine, Rouen | 29/09/1798 | R+ | 22/08/1836 | 22/08/1836 | 07/12/1836 | 7/12/1836 | dém. 03/40 | FM2 384 | ||||
| 83 | Delbarre | François | Officier de cavalerie | R+ | 28/02/1814 | 28/02/1814 | 28/03/1814 | 28/03/1814 | légion d’honneur | FM2 384 | ||||||
| 84 | Denizet fils | Gustave François | Négociant en liquide | 4 rue St Lo | 27/03/1845 | R+ | Const Eprou | 27/11/1877 | 27/11/1877 | 26/02/1878 | 26/03/1878 | dem 01/82 | Archiv GO | |||
| 85 | Desabris | Pierre Charles Abraham | Patissier | 11 rue aux juifs, Rouen | 03/01/1788 | 04/09/1821 | FM2 384 | |||||||||
| 86 | Desmarets | Emmanuel | Rentier | rue Verte, Rouen | 18/08/1799 | R+ | Arts Réunis | 08/07/1851 | 14/10/1851 | 09/03/1852 | 26/03/1852 | Dém en 62 + en 64 | FM2 781 | |||
| 87 | Dieutre | François Frédéric Charles | Propriétaire | Place de l’hôtel de ville, Rouen | 29/01/1811 | 30 | PéCou | dcd en 96 | FM2 781 | |||||||
| 88 | Dieuzy | Auguste Edouard | Carrossier | rue Lemire, Rouen | 12/04/1837 | R+ | 07/07/1864 | Const Eprou | 27/11/1866 | 27/11/1866 | 26/02/1867 | 26/03/1867 | FM2 781 | |||
| 89 | Doré | Augustin | commissionnaire en Rouenneries | 17 rue de la Renelle, Rouen | 05/03/1805 | R+ | Arts Réunis | 10/06/1845 | 14/10/1845 | 10/02/1846 | 24/03/1846 | dcd 02/72 | FM2 384 | |||
| 90 | Douillet | Arts Réunis | 19/04/1816 | 19/04/1816 | 28/04/1816 | 28/04/1816 | FM2 384 | |||||||||
| 91 | Dubocs | Aimable Joseph | Tapissier | rue St Romain, Rouen | 04/10/1801 | |||||||||||
| 92 | Dubois | François Ferdinand Léon | Maître d’hôtel | 31 Place du vieux marché, Rouen | 28/04/1790 | R+ | 20/01/1835 | 20/03/1837 | 22/05/1837 | 27/11/1837 | 6/12/1837 | hono en 56 | FM2 384 | |||
| 93 | Dubreuil | Georges Hippolyte | Médecin | rue de la savonnerie, Rouen | 29/10/1841 | R+ | 01/02/1877 | 11/10/1877 | Const Eprou | 26/12/1878 | 26/12/1878 | 26/02/1879 | 26/02/1879 | dem en 96 | rés FM2 108 | |
| 94 | Duhamel | R. Joseph Laurent | Chirurgien | rue St Romain, Rouen | 02/02/1773 | R+ | Fondateur | FM2 384 | ||||||||
| 95 | Dumas | Jean Bapt. Charles | Propriétaire | 3b rue des fossés Louis VIII, Rouen | 01/11/1800 | R+ | 17/03/1852 | Arts Réunis | 13/05/1856 | 08/07/1856 | 05/11/1856 | 27/01/1857 | dcd en 11/1882 | FM2 781 | ||
| 96 | Dumont | Adolphe Joseph | Tapissier | 223 rue Eau de Robec, Rouen | 28/07/1838 | R+ | 28/02/1877 | Const Eprou | 26/10/1880 | 26/10/1880 | 29/03/1881 | 29/03/1881 | dem en 87 | rés FM2 108 | ||
| 97 | Dupray | Prosper | avocat au civil | rue des fossés Louis VIII, Rouen | 08/10/1795 | Enfant du SCh | FM2 384 | |||||||||
| 98 | Dupray | Nic. Isidor | Avoué | 77 rue des fossés Louis VIII, Rouen | 08/09/1792 | FM2 384 | ||||||||||
| 99 | Dupuis | Adolphe Richard | Peintre | 82 rue de la vicomté, Rouen | 10/01/1846 | R+ | 07/04/1879 | 20/12/1880 | Vérité | 26/06/1883 | 24/07/1883 | 24/07/1883 | dem en 88 | rés FM2 108 | ||
| 100 | Duputel | Pierre Maurice | Médecin | rue de la viconté, Rouen | 03/07/1848 | 30 | 08/09/1884 | Vérité | 28/07/1885 | rés FM2 108 | ||||||
| 101 | Duval | Louis Julien | Huissier Royal | rue ancriere, Rouen | 29/11/1788 | R+ | Radié 23/07/38 condamné civil | FM2 384 | ||||||||
| 102 | Edelinne | Gustave | Fabricant d’indiennes | St Leger du bourg Denis | 24/02/1830 | R+ | 28/08/1861 | Const Eprou | 27/11/1866 | 27/11/1866 | 26/02/1867 | 26/03/1867 | FM2 781 | |||
| 103 | Ehret | Théodor Gaspard | Employé | Elbeuf | 06/10/1861 | R+ | 18/06/1896 | La Ruche | 06/07/1899 | rés FM2 108 | ||||||
| 104 | Eury | Adolphe | Epicier | 25 rue des brouettes, Rouen | 12/04/1832 | 13/06/1861 | 22/05/1862 | Const Eprou | 25/08/1863 | 27/10/1863 | 23/02/1864 | 22/03/1864 | FM2 781 | |||
| 105 | Eury Duchemin | Thomas | Commerçant | 31 rue de la Vicomté, Rouen | 16/11/1796 | dcd 10/1866 | hono en 43 | FM2 384 | ||||||||
| 106 | Figuera | Alexandre | R+ | 28/03/1816 | 28/03/1816 | FM2 384 | ||||||||||
| 107 | Filleul | Tomas (Denis? Désiré?) | Filateur | Montville | 23/10/1796 | R+ | hono 23/05/42 | FM2 384 | ||||||||
| 108 | Fleury | Jean Baptiste Frédéric | Tailleur | 6 rue de la croix de fer, Rouen | 28/03/1800 | R+ | 26/06/1833 | Const Eprou | 18/11/1845 | 11/11/1847 | agrég de Clémente Amitié Paris | dcd 10/72 | FM2 384 | |||
| 109 | Fortier | Alphonse Hippolyte | Md de chaussures | rue de la grosse horloge, Rouen | 25/10/1835 | 30 | 15/07/1869 | Const Eprou | 29/11/1873 | 29/11/1873 | 23/02/1874 | 24/03/1874 | dem en 91 | Archiv GO | ||
| 110 | Fossard | Hypolite | Médecin | Mesnil Esnard | 05/12/1816 | R+ | Const Eprou | 07/03/1861 | 07/03/1861 | 12/03/1861 | 26/03/1861 | dcd 12/63 | FM2 781 | |||
| 111 | Fournil | Commerçant | Rouen | 03/07/1801 | ||||||||||||
| 112 | Frisard | Charles Henry | Maître Horloger | 52 rue Grand pont, Rouen | 04/05/1779 | 30 | Persévérance | 22/03/1819 | 29/03/1819 | 10/04/1819 | Hono. En 30 | FM2 384 | ||||
| 113 | Gallot | Théodose | Md de nouveautés | rue Ganterie, Rouen | 28/08/1793 | R+ | 08/08/1836 | 08/08/1836 | 28/11/1836 | 7/12/1836 | FM2 384 | |||||
| 114 | Gambier | Louis G. Constant | Défens. au Trib de C | rue Nationale, Rouen | 11/03/1783 | R+ | FM2 384 | |||||||||
| 115 | Gaudel | Henri | Entrepreneur | St Etienne du Rouvray | 04/09/1851 | R+ | 24/01/1889 | 14/11/1895 | PéCou | 07/11/1901 | Maire de St Etienne du R | Archiv GO | ||||
| 116 | Geist | Felix | Patissier | 1 rue Ganterie, Rouen | 16/04/1825 | R+ | Arts Réunis | 26/10/1860 | 07/11/1860 | 17/12/1860 | 26/03/1861 | FM2 781 | ||||
| 117 | Gignoux | Barthélémy | 23/09/1816 | FM2 384 | ||||||||||||
| 118 | Godefroy | Jules Ernest | Clerc de notaire | 79 rue St Maur, Rouen | 20/04/1832 | 30 | 22/01/1860 | Arts Réunis | 29/04/1862 | 27/05/1862 | 22/07/1862 | 28/10/1862 | FM2 781 | |||
| 119 | Goubot | Jean Baptiste | Négociant | rue St Romain, Rouen | 12/01/1774 | Parfaite Egalité | 21/10/1809 | 29/11/1809 | FM2 384 | |||||||
| 120 | Goulé | Louis Eugène | Rentier | 6 rue de l’école, Rouen | 04/11/1814 | R+ | 14/07/1870 | Const Eprou | 27/05/1873 | 24/06/1873 | 22/07/1873 | 30/07/1873 | Archiv GO | |||
| 121 | Grand Guillot | Laurent Thomas | Menuisier | Bonsecours | Arts Réunis | 24/02/1840 | FM2 384 | |||||||||
| 122 | Grillon | Inspecteur de travaux | Pont de l’arche | 08/08/1783 | Aff. Libre | FM2 384 | ||||||||||
| 123 | Grisard | Abraham Louis | mécanicien | rue Malpalu, Rouen | 08/05/1777 | 30 | Arts Réunis | 22/03/1819 | 29/03/1819 | 10/04/1819 | Hono. en 28 | FM2 384 | ||||
| 124 | Guéroult | Alfred | Négociant en spiritueux | Deville | 05/02/1839 | 30 | 1882 | Arts Réunis | 18/04/1889 | rés FM2 108 | ||||||
| 125 | Guillaume | 31/10/1814 | 31/10/1814 | FM2 384 | ||||||||||||
| 126 | Guillot | Jacques | marchand de vin en gros | 20 rue de la pie aux anglais, Rouen | 23/01/1778 | Arts Réunis | 23/09/1816 | 23/09/1816 | 28/09/1816 | 28/09/1816 | FM2 384 | |||||
| 127 | Quinet (ou Guinet?) | Charles | Fabricant | 6 rue d’Elbeuf, Rouen | 06/01/1772 | R+ | Arts Réunis | 30/10/1809 | 29/11/1809 | 29/01/1810 | FM2 384 | |||||
| 128 | Halingre | Emile | Négociant | rue de la ferme, Rouen | 17/05/1846 | R+ | 10/03/1887 | ConEp | 28/02/1893 | rés FM2 108 | ||||||
| 129 | Hamel | Jules | Voyageur de commerce | 60 rue de Fontenelle, Rouen | 02/09/1849 | R+ | 15/02/1876 | 31/10/1876 | Arts Réunis | 27/02/1877 | 27/02/1877 | 27/03/1877 | 27/03/1877 | Archiv GO | ||
| 130 | Hardy | André Joseph | Chirurgien | 23 rue de la chaîne, Rouen | 17/07/1763 | 33 | était déjà en 1785 SPR+ et 2e surv des Bons Amis | Fondateur | dcd 02/1818 | FM2 384 | ||||||
| 131 | Hareng | Modeste | Employé | 37 rue Armand Carrel, Rouen | 12/08/1852 | R+ | 04/11/1884 | Arts Réunis | 28/07/1885 | radié fin 86 | rés FM2 108 | |||||
| 132 | Hauguet | Etienne Thomas | Avocat Trib de commerce | rue des cordeliers, Rouen | 31/03/1763 | FM2 384 | ||||||||||
| 133 | Havard | Jean Baptiste Micchel | Horloger | Place Notre Dame, Rouen | 01/11/1795 | FM2 384 | ||||||||||
| 134 | Hazard | John | Armateur Navigateur | 08/07/1777 | R+ | 23/12/1816 | 23/12/1816 | 28/12/1816 | 28/12/1816 | né à New York | FM2 384 | |||||
| 135 | Hebert | Emile | Employé | Caudebec les Elbeuf | 18/05/1835 | R+ | 22/11/1866 | ConEp | 24/02/1891 | rés FM2 108 | ||||||
| 136 | Hédiard | Jean Baptiste | Tourneur sur métaux | 31 rue chasselièvre, Rouen | 25/07/1806 | 30 | 12/01/1857 | Arts Réunis | 26/10/1860 | 07/11/1860 | 17/12/1860 | 26/03/1861 | dcd 11/81 | FM2 781 | ||
| 137 | Henault | Frédéric Jacques Charles | négociant en vin | 33 rue Nationale, Rouen | 13/09/1849 | 30 | 15/02/1876 | 04/10/1876 | Arts Réunis | 27/02/1877 | 27/02/1877 | 27/03/1877 | 27/03/1877 | Archiv GO | ||
| 138 | Henry | Capitaine au long cours | Arts Réunis | 14/02/1817 | 14/02/1817 | FM2 384 | ||||||||||
| 139 | Héron | Jules Jean Baptiste | Courtier | quai du Havre, Rouen | 23/10/1835 | R+ | 25/01/1875 | 15/11/1875 | Vérité | 20/02/1876 | 20/02/1876 | 31/03/1876 | 31/03/1876 | radié en 11/93 | Archiv GO | |
| 140 | Hervieux | Louis Pierre | Négociant | 9 rue des Iroquois, Rouen | 1790 | Ch. Ec | Enfant du Ch | FM2 384 | ||||||||
| 141 | Heudron | Pierre | Huissier | 29 rue Socrate, Rouen | 13/12/1789 | Ch. Ec | Enfant du Ch | FM2 384 | ||||||||
| 142 | Hiesse | Jean Baptiste Etienne | Marchand de vin | 15 rue des fossés St Yon, Rouen | 31/08/1798 | R+ | 17/09/1834 | 3/05/1835 | Arts Réunis | 29/01/1838 | dem. 26/03/1838 mais hono en 56 | dcd 06/73 | FM2 384 | |||
| 143 | Hillaire | Louis Alexandre Amable | chirurgien | 38 rue des fossés Louis VIII, Rouen | 12/10/1782 | R+ | FM2 384 | |||||||||
| 144 | Honneux | Ernest | Comptable | Elbeuf | 28/05/1865 | R+ | 07/08/1895 | La Ruche | 12/04/1900 | rés FM2 108 | ||||||
